DATA_การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในแนวราบ
عنوان الموقع URL: https://data.dmr.go.th/dataset/eb73a80d-e755-446a-8d69-6732353d1291/resource/e283cd28-a62d-41dd-a4ed-83609eb06be4/download/data_04030112.csv
การศึกษา ติดตาม และจัดทำข้อมูลเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย แลชายฝั่งทะเลอันดามัน จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม โดยการกำหนดขอบเขตแนวชายฝั่งทะเลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
SD_LINE_ID | text (override) | รหัสเส้นการเปลี่ยนแปลงจากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ (TAMBON_IDN + เลขรันนิ่ง 4 หลัก) |
|
CST_CHA | text | เส้นแนวชายฝั่งทะเลปีค.ศ. ของภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม |
|
CST_CH_ID | numeric | รหัสภายในของการเปรียบเทียบสถานะเส้นแนวชายฝั่งทะเลที่ผู้ใช้กำหนดเอง |
|
MAJOR_LITT | text | ระบบกลุ่มหาดหลัก |
|
LITT_CELL | text | ระบบกลุ่มหาด |
|
BEACH_NAME | text | ชื่อระบบหาด |
|
STATUS_T | text | สถานภาพของเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาษาไทย |
|
STATUS_E | text | สถานภาพของเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาษาอังกฤษ |
|
LENGTH_M | numeric | ความยาวเส้นแนวชายฝั่งทะเล (เมตร) |
|
YEAR_COMPI | numeric | ปีค.ศ. ที่แปลความเส้นแนวชายฝั่งทะเล |
|
DATE_COMPI | timestamp | วันที่ค.ศ ที่แปลความ |
|
COMPARE_Y | text | ช่วงเวลาแปลความจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม |
|
TAMBON | text | ตำบล |
|
DIATRICT | text | อำเภอ |
|
PROVINCE | text | จังหวัด |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ |
มาตราส่วน | 1:4,000 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ความถูกต้องยึดโยงค่าพิกัดดาวเทียม ค่าความคลาดเคลื่อนระดับมิลลิเมตร |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2012 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 30, 2021 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | November 30, 2021 |
أنشئت | March 20, 2022 |
آخر تحديث | December 20, 2023 |