ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์
Dada i recursos
- 
  
  DATA_ข้อมูลรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีCSV
  
  2 downloads
  
    ประกอบด้วย ข้อมูลตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ และรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์ 
- 
  
  DATA_ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีCSV
  
  3 downloads
  
    ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี 
- 
  
  ArcGIS Rest Service_ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์API
  
  10 downloads
  
    ประกอบด้วย ข้อมูลตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ และรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์ 
- 
  
  HTML_ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ HTML
  
  0 downloads
  
    ประกอบด้วย ข้อมูลตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ และรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์ 
- 
  
  DDT_ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์DOCX
  
  4 downloads
  
    ประกอบด้วย ข้อมูลตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ และรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์ 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | infosecter@dmr.mail.go.th | 
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ | 
| * แหล่งที่มา | พิพิธภัณฑ์แร่-หิน, ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน, ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง, พิพิธภัณฑ์สิรินธร, พิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (เขต 1), พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำสุราษฎร์ธานี | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | 
 | 
| API Arcgis Rest Service | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Llicència | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ | 
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 23, 2024 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | December 31, 2001 | 
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ | 
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.35 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 105.62 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.45 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.62 | 
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | เก็บค่าพิกัดตำแหน่งด้วย GPS | 
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 31 ธันวาคม 2562 | 
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | December 31, 2001 | 
| Create by |  | 
| Creat | June 22, 2023 | 
| Última actualització | May 24, 2025 |