DATA_ผู้ขอรับบริการด้านสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
จำนวนผู้ขอรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยารกรธรณี ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การบรืการงานแผนที่ และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรณี
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| ระบบ | text | ||
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ตุลาคม | text | ||
| พฤศจิกายน | text | ||
| ธันวาคม | text | ||
| มกราคม | text | ||
| กุมภาพันธ์ | text | ||
| มีนาคม | text | ||
| เมษายน | text | ||
| พฤษภาคม | text | ||
| มิถุนายน | text | ||
| กรกฎาคม | text | ||
| สิงหาคม | text | ||
| กันยายน | text | ||
| ยอดรวมผู้เข้าใช้ | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Format | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 15, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 15, 2024 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Creat | July 18, 2024 |
| Última actualització | July 18, 2024 |