﻿_id	ลำดับ	รหัสชุดข้อมูล	LAYER_ID	ชื่อชุดข้อมูล	ประเภท	ด้านของชุดข้อมูล	ผู้รับผิดชอบข้อมูล	การเผยแพร่	หน่วยข้อมูล
1	1	1010301	OUT_CROP	หินโผล่	point	ด้านธรณีวิทยา	กธว.	เผยแพร่บางส่วน	
2	(สาธารณะ/ใน ทธ.),point								
3	2	1010601	CAVE_SURVEY	การสำรวจถ้ำ	point	ด้านธรณีวิทยา	กธว.	เผยแพร่บางส่วน	
4	(สาธารณะ/ใน ทธ.),point								
5	3	1010603	LINE_SUR	แนวโถงถ้ำ	line	ด้านธรณีวิทยา	กธว.	เผยแพร่บางส่วน	
6	(สาธารณะ/ใน ทธ.),line								
7	4	1010604	CAVE_MAP	แผนผังถ้ำ	polygon	ด้านธรณีวิทยา	กธว.	เผยแพร่บางส่วน	
8	(สาธารณะ/ใน ทธ.),polygon								
9	5	1010602	KARST_SYST	ขอบเขตระบบถ้ำ	polygon	ด้านธรณีวิทยา	กธว.	ไม่เผยแพร่	
10	(ใน ทธ.),polygon								
11	6	1010503	GEOPARK_NETWORK	เครือข่ายอุทยานธรณี	point	ด้านธรณีวิทยา	กธว.	เผยแพร่บางส่วน	
12	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),point								
13	7	1010502	TRAVEL_ROUTE_GEOPARK	เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำภายในอุทยานธรณี	line	ด้านธรณีวิทยา	กธว.	เผยแพร่	
14	(สาธารณะ),line								
15	8	1010501	GEOPARK_BOUNDARY	ขอบเขตอุทยานธรณี	polygon	ด้านธรณีวิทยา	กธว.	เผยแพร่	
16	(สาธารณะ),polygon								
17	9	1010401	GEOL_HERITAGE_SITE	แหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณี	point	ด้านธรณีวิทยา	กธว.	เผยแพร่บางส่วน	
18	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),point								
19	10	1010101	GEOL_STR_250K	เส้นโครงสร้างทางธรณีวิทยา 1:250,000	line	ด้านธรณีวิทยา	กธว.	เผยแพร่บางส่วน	
20	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),line								
21	11	1010201	ROCK_UNIT_250K	หน่วยหิน 1:250,000	polygon	ด้านธรณีวิทยา	กธว.	เผยแพร่บางส่วน	
22	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),polygon								
23	12	1010102	GEOL_STR_SHEET_50K_L7017	เส้นโครงสร้างทางธรณีวิทยา 1:50,000 (L7017)	line	ด้านธรณีวิทยา	ศทส.	เผยแพร่บางส่วน	
24	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),line								
25	13	1010103	GEOL_STR_SHEET_50K_L7018	เส้นโครงสร้างทางธรณีวิทยา 1:50,000 (L7018)	line	ด้านธรณีวิทยา	ศทส.	เผยแพร่บางส่วน	
26	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),line								
27	14	1010104	GEOL_STR_250K_PROV	เส้นโครงสร้างทางธรณีวิทยารายจังหวัด 1:250,000	line	ด้านธรณีวิทยา	ศทส.	เผยแพร่บางส่วน	
28	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),line								
29	15	1010202	ROCK_UNIT_SHEET_50K_L7017	หน่วยหิน 1:50,000 (L7017)	polygon	ด้านธรณีวิทยา	ศทส.	เผยแพร่บางส่วน	
30	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),polygon								
31	16	1010203	ROCK_UNIT_SHEET_50K_L7018	หน่วยหิน 1:50,000 (L7018)	polygon	ด้านธรณีวิทยา	ศทส.	เผยแพร่บางส่วน	
32	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),polygon								
33	17	1010204	ROCK_UNIT_250K_PROV	หน่วยหินรายจังหวัด 1:250,000	polygon	ด้านธรณีวิทยา	ศทส.	เผยแพร่บางส่วน	
34	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),polygon								
35	18	1010105	STRIKE_DIP_SHEET_50K_L7017	แนวระดับและมุมเท 1:50,000 (L7017)	point	ด้านธรณีวิทยา	ศทส.	ไม่เผยแพร่	
36	(ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),point								
37	19	1010106	STRIKE_DIP_SHEET_50K_L7018	แนวระดับและมุมเท 1:50,000 (L7018)	point	ด้านธรณีวิทยา	ศทส.	ไม่เผยแพร่	
38	(ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),point								
39	20	201010201	MIN_OCC	จุดพบแร่	point	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	เผยแพร่บางส่วน	
40	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),point								
41	21	201010202	MIN_OCC_JCONTRACT	จุดพบแร่งานจ้างสำรวจ	point	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	ไม่เผยแพร่	
42	(เฉพาะ จนท.),point								
43	22	201030101	DRILLING_HOLE	หลุมเจาะสำรวจ	point	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	ใน ทธ.	point
44	23	202040402	COMPLAINTS	เรืองร้องเรียน	point	ด้านทรัพยากรแร่	กทร. /คนร.	ไม่เผยแพร่	
45	(เฉพาะ จนท.),point								
46	24	202040101	MIN_GEO_REPORT	รายงานการตรวจสอบแหล่งแร่	polygon	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	ไม่เผยแพร่	
47	(เฉพาะ จนท.),polygon								
48	25	201010102	MIN_AREA	พื้นที่ศักยภาพแร่ 1:50000	polygon	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	เผยแพร่บางส่วน	
49	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),polygon								
50	26	201010101	MIN_POT	พื้นที่ศักยภาพแร่ 1:250,000	polygon	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	เผยแพร่บางส่วน	
51	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),polygon								
52	27	201010108	MIN_AREA_JCONTRACT	พื้นที่แหล่งแร่งานจ้างสำรวจ	polygon	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	ไม่เผยแพร่	
53	(เฉพาะ จนท.),polygon								
54	28	201010106	MIN_POTENTIAL_JCONTRACT	พื้นที่ศักยภาพแร่งานจ้างสำรวจ	polygon	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	ไม่เผยแพร่	
55	(เฉพาะ จนท.),polygon								
56	29	201020103	PHYSICAL_ANALYSIS	ผลวิเคราะห์ทางฟิสิกส์	point	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	ไม่เผยแพร่	
57	(เฉพาะ จนท.),point								
58	30	201020101	MECHA_ANALYSIS	ผลวิเคราะห์ตัวอย่างเชิงกลศาสตร์	point	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	เผยแพร่	
59	(สาธารณะ),point								
60	31	201010107	M_20	พื้นที่ตามมาตรา 20	polygon	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	ใน ทธ.	polygon
61	32	202040401	mmrp	รายงานการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่	report	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	เผยแพร่	
62	(สาธารณะ),PDF								
63	33	202040301	mpmrm	แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่	report	ด้านทรัพยากรแร่	กทร.	เผยแพร่	
64	(สาธารณะ),PDF								
65	34	2010202	CHEMISTRY_ANALYST	ผลวิเคราะห์ตัวอย่างทางเคมี	point	ด้านทรัพยากรแร่	กวท. กทร. กทธ.	ไม่เผยแพร่	
66	(เฉพาะ จนท.),point								
67	35	4010101	RISK_NATURAL_TOXIC_AREA	พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ	point	ด้านทรัพยากรแร่	กวท.	เผยแพร่บางส่วน	
68	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),point								
69	36	301010201	T_FOSSIL_SITE	ตำแหน่งแหล่งซากดึกดำบรรพ์	point	ด้านซากดึกดำบรรพ์	กคบ.	เผยแพร่	
70	(สาธารณะ),point								
71	37	301010203	FOSSIL_SITE_RESEARCH	เขตสำรวจและศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์	polygon	ด้านซากดึกดำบรรพ์	กคบ.	เผยแพร่	
72	(สาธารณะ),polygon								
73	38	301010202	FOSSIL_SITE_PROTECT	ขอบเขตแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน	polygon	ด้านซากดึกดำบรรพ์	กคบ.	เผยแพร่	
74	(สาธารณะ),polygon								
75	39	301010101	fossil-list	บัญชีซากดึกดำบรรพ์	record	ด้านซากดึกดำบรรพ์	กคบ.	เผยแพร่	
76	(สาธารณะ),record								
77	40	302010102	fossil_site_report	รายงานการจัดทำบัญชีแหล่งซากดึกดำบรรพ์	report	ด้านซากดึกดำบรรพ์	กคบ.	เผยแพร่	
78	(สาธารณะ),PDF								
79	41	302020101	fossil_protection_act	พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์	report	ด้านซากดึกดำบรรพ์	กคบ.	เผยแพร่	
80	(สาธารณะ),PDF								
81	42	302010103	fossil_report	รายงานการจัดทำบัญชีซากดึกดำบรรพ์	report	ด้านซากดึกดำบรรพ์	กคบ.	เผยแพร่	
82	(สาธารณะ),PDF								
83	43	302010101	registered_fossil_report	ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน	report	ด้านซากดึกดำบรรพ์	กคบ.	เผยแพร่	
84	(สาธารณะ),PDF								
85	44	302010104	fossil_site	แผนบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์	report	ด้านซากดึกดำบรรพ์	กคบ.	เผยแพร่	
86	(สาธารณะ),PDF								
87	45	4030115	SHALLOW_DRILLHOLE	หลุมเจาะระดับตื้นชายฝั่ง	point	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กธส.	เผยแพร่บางส่วน	
88	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),point								
89	46	4030108	TIDE_WATER	สถานีวัดค่าน้ำขึ้นน้ำลง	point	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กทธ.	เผยแพร่	
90	(สาธารณะ),point								
91	47	4030114	COASTAL	เส้นแนวชายฝั่ง	line	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กธส.	เผยแพร่บางส่วน	
92	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),line								
93	48	4030109	COASTAL_CHANGE	เส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล	line	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กธส.	เผยแพร่บางส่วน	
94	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),line								
95	49	4030103	BATHYMETRY	เส้นชั้นความลึกพื้นท้องทะเล	line	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กทธ.	เผยแพร่	
96	(สาธารณะ),line								
97	50	40301013	AREA_CHANGE	สถานภาพการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเล (ชื่อเก่า พื้นที่การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง)	polygon	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กธส.	เผยแพร่บางส่วน	
98	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),polygon								
99	51	4030105	MARINE_SAND_RESOURCES	แหล่งทรัพยากรทรายในทะเล	polygon	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กทธ.	เผยแพร่	
100	(สาธารณะ),polygon								
101	52	4030101	SEAFLOOR_SURFICIAL_SEDIMENT	ชนิดตะกอนพื้นท้องทะเล	polygon	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กทธ.	เผยแพร่	
102	(สาธารณะ),polygon								
103	53	4030104	GM_COASTAL	ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	polygon	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กธส.	เผยแพร่	
104	(สาธารณะ),polygon								
105	54	4010201	ENV_GEOLOGY	ธรณีสิ่งแวดล้อมรายจังหวัด	polygon	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กธส.	ไม่เผยแพร่	
106	(เฉพาะ จนท.),polygon								
107	55	5010103	LANDSLIDE_SUSCEPTIBILITY	พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม	polygon	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่บางส่วน	
108	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),polygon								
109	56	5010101	GEOHAZARD_EVENTS	เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
110	(สาธารณะ),point								
111	57	5010102	LANDSLIDE_INVENTORY_MAP	ร่องรอยแผ่นดินถล่ม	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	ไม่เผยแพร่ gis	
112	(เฉพาะ จนท.)								
113	เผยแพร่ data (ปี 2532-2562),point								
114	58	5010116	LANDSLIDE_INVESTIGATION	การสำรวจแผ่นดินถล่ม	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	ไม่เผยแพร่	
115	(ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),point								
116	59	5010115	VILLLAGE_RISK	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
117	(สาธารณะ),point								
118	60	5010110	SAFE_LANDSLIDE_AREA	ตำแหน่งจุดปลอดภัยชั่วคราวจากแผ่นดินถล่ม	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
119	(สาธารณะ),point								
120	61	5010104	DEBRIS_FLOOD	พื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน	polygon	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่บางส่วน	
121	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),polygon								
122	62	5010105	DMR_NETWORK	ตำแหน่งบ้านเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่บางส่วน	
123	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),point								
124	63	5010106	RAIN_NETWORK	ปริมาณน้ำฝนจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่บางส่วน	
125	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),point								
126	64	5010107	SL_MONITORING	สถานีเฝ้าระวังแผ่นดินถล่ม/สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่บางส่วน	
127	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),point								
128	65	5020101	SINKHOLE_INVESTIGATION	การสำรวจหลุมยุบ	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่บางส่วน	
129	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),point								
130	66	5020102	H_SINKHOLE	พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ	polygon	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่บางส่วน	
131	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),polygon								
132	67	5030102	EARTHQUAKE_EVENTS	จุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
133	(สาธารณะ),point								
134	68	5030101	ZONE_ACTIVEFAULT	กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง	line	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
135	(สาธารณะ),line								
136	69	5030103	EQ_ZONE	พื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว	polygon	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
137	(สาธารณะ),polygon								
138	70	5030104	T_ACTIVEFAULT	ตำบลที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนมีพลังในรัศมี 20 กิโลเมตร	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
139	(สาธารณะ),point								
140	71	60101	MUSEUM	ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์	point	ด้านพิพิธภัณฑ์	พิพิธภัณฑ์	เผยแพร่บางส่วน	
141	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),point								
142	72	201010109	MINE_AREA	เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง	polygon	ด้านศักยภาพในการทำเหมือง	กทร. /คนร.	เผยแพร่บางส่วน	
143	(สาธารณะ/เฉพาะ จนท.),polygon								
144	73	201010104	MINE_CONSERVE	พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองที่สมควรอนุรักษ์ไว้	polygon	ด้านศักยภาพในการทำเหมือง	กทร. /คนร.	เผยแพร่บางส่วน	
145	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),polygon								
146	74	201010103	MINE_POTENTIAL	พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง	polygon	ด้านศักยภาพในการทำเหมือง	กทร. /คนร.	เผยแพร่บางส่วน	
147	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),polygon								
148	75	201010105	MIN_RES	พื้นที่ศักยภาพแร่ที่สมควรสงวนหวงห้าม	polygon	ด้านศักยภาพในการทำเหมือง	กทร. /คนร.	เผยแพร่บางส่วน	
149	(สาธารณะ/ใน ทธ./เฉพาะ จนท.),polygon								
150	76	4030102	SEDIMENT_CHEMICAL	ตะกอนพื้นท้องทะเลทางเคมี	point	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กทธ.	เผยแพร่	
151	(สาธารณะ),point								
152	77	4030106	COASTAL_HYDRO	อุทกศาสตร์ชายฝั่งทะเล	point	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กทธ.	เผยแพร่	
153	(สาธารณะ),point								
154	78	4030107	DGPS	หมุดหลักฐาน	point	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กธส.	เผยแพร่	
155	(สาธารณะ),point								
156	79	4030110	FLOW_SED_RATE	ปริมาณการเคลื่อนตัวของตะกอนในแม่น้ำและชายฝั่งทะเล	point	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กธส.	เผยแพร่	
157	(สาธารณะ),point								
158	80	4030111	BEACHPROFILE_CHANGE	การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในแนวดิ่ง	point	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กธส.	เผยแพร่	
159	(สาธารณะ),point								
160	81	4030112	COASTAL_CHANGE_HORIZON	การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในแนวราบ	line	ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	กธส.	เผยแพร่	
161	(สาธารณะ),line								
162	82	5010108	obstruction	สิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
163	(สาธารณะ),point								
164	83	5010109	place_imp	ตำแหน่งสถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
165	(สาธารณะ),point								
166	84	5010111	rain-gauge-data-from-slope-movement-monitoring-station	ปริมาณน้ำฝนจากเครื่องวัดมวลดิน	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
167	(สาธารณะ),point								
168	85	5010112	slope-movement-monitoring	การเคลื่อนตัวของมวลดิน	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
169	(สาธารณะ),point								
170	86	5010113	piezometer-data-from-slope-movement-monitoring-station	แรงดันน้ำใต้ดินจากเครื่องวัดมวลดิน	point	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
171	(สาธารณะ),point								
172	87	5010114	daily-susceptibility-data-from-ap-model	พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มประจำวัน จาก API Model	record	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
173	(สาธารณะ),record								
174	88	5010201	landslide_report	รายงานแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	report	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
175	(สาธารณะ),report								
176	89	5010202	dmr_core_network_report	รายงานการสร้างแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยแต่ละพื้นที่	report	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
177	(สาธารณะ),report								
178	90	5010203	dmr_core_network	บัญชีรายชื่อแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	record	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
179	(สาธารณะ),record								
180	91	5010204	landslide-support-report	รายงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง	report	ด้านธรณีพิบัติภัย	กธส.	เผยแพร่	
181	(สาธารณะ),report								
182	92	1010206	gmdb	การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	report	ด้านธรณีและแร่	กทธ.	เผยแพร่	
183	(สาธารณะ),other								
184	93	1010205	rock_unit_50k_region	หน่วยหินธรณีวิทยารายภาคมาตราส่วน 1:50,000	map	ด้านธรณีวิทยา	ศทส.	เผยแพร่	
185	(สาธารณะ),map								
