You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถานภาพการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเล
ข้อมูลสถานภาพการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเล
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
SR_AREA_ID | text | รหัสพื้นที่ (TAMBON_IDN + เลขรันนิ่ง 4 หลัก) |
|
MAJOR_LITT | text | ระบบกลุ่มหาดหลัก |
|
LITT_CELL | text | ระบบกลุ่มหาด |
|
BEACH_NAME | text | ชื่อระบบหาด |
|
STATUS_T | text | สถานภาพของพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาษาไทย |
|
STATUS_E | text | สถานภาพของพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาษาอังกฤษ |
|
AREA_sqm | numeric | พื้นที่สถานภาพการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล (ตารางเมตร) |
|
YEAR_COMPI | numeric | ปีค.ศ. ที่ประมวลผล |
|
TAMBON | text | ตำบล |
|
DISTRICT | text | อำเภอ |
|
PROVINCE | text | จังหวัด |
|
Shape | text | Shape |
|
Shape.STArea() | numeric | Shape.STArea() |
|
Shape.STLength() | numeric | Shape.STLength() |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มี |
Geographic dataset | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
Equivalent scale | 1:4,000 |
Positional accuracy | ความถูกต้องยึดโยงค่าพิกัดดาวเทียม ค่าความคาดเคลื่อนระดับมิลลิเมตร |
Created date | October 1, 2012 |
Last updated date | November 30, 2021 |
Data release date | November 30, 2021 |
Created | March 20, 2022 |
Last Updated | March 20, 2022 |