You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีในประเทศไทย
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
เอกสาร | |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ส่วนอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณี กองธรณีวิทยา |
* Contact Email | dmr.gcg@gmail.com |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ไม่มี |
* Data Source | อุทยานธรณีท้องถิ่นจากจังหวัด/อุทยานธรณีประเทศไทยจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี/ อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจากยูเนสโก |
* Data Format | |
* Data Category | ข้อมูลความลับทางราชการ |
* License | License not specified |
Accessible Condition | หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณี กองธรณีวิทยา |
Data Support | หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ |
Data Collect | ไม่มี |
URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ |
Data Language |
|
Created date | August 14, 2014 |
Last updated date | July 15, 2024 |
High Value Dataset | No |
Reference Data | No |
Create by | สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล |
Created | August 14, 2024 |
Last Updated | August 14, 2024 |