DATA_ปริมาณน้ำฝนจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
จากการประสานงานจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ID ของออบเจ็กต์ |
|
RAIN_ID | numeric | รหัสสถิติปริมาณน้ำฝนจากเครือข่าย ทธ. |
|
DATE | text | วันที่เก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากการโทรถามเครือข่าย |
|
MOO |
text
override: text |
หมูที่ |
|
TAMBON | text | ตำบล |
|
DISTRICT | text | อำเภอ |
|
PROVINCE | text | จังหวัด |
|
REGION | text | ภาค |
|
UTM_E | numeric | ค่า UTM ตะวันออก พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
UTM_N | numeric | ค่า UTM เหนือ พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
ZONE | numeric | กริดโซน |
|
RAIN_24_HR | numeric | ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. (mm.) |
|
RAIN_3_DAY | numeric | ปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน (mm.) |
|
WEATHER | text | สภาพอากาศ |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มี |
Geographic dataset | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
Equivalent scale | 1:4,000 |
Positional accuracy | ไม่มี |
Created date | May 12, 2021 |
Last updated date | January 8, 2024 |
Data release date | June 14, 2021 |
Created | June 17, 2021 |
Last Updated | January 17, 2024 |