เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย
จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
Event_ID | numeric | รหัสเหตุการณ์ |
|
Geohaz_T | text | ประเภทธรณีพิบัติภัย ภาษาไทย |
|
Geohaz_E | text | ประเภทธรณีพิบัติภัย ภาษาอังกฤษ |
|
DATE | timestamp | วันที่เกิดเหตุการณ์ (YYYYคศ.-MM-DD |
|
TIME | text | เวลาการเกิดเหตุการณ์ (HH:MM:SS) |
|
LATITUDE | numeric | ค่าละติจูดเหนือ พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
LONGITUDE | numeric | ค่าลองจิจูดตะวันออก พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
UTM_E | numeric | ค่า UTM ตะวันออก พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
UTM_N | numeric | ค่า UTM เหนือ พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
ZONE | text | กริดโซน |
|
DEPTH_KM | numeric | ความลึกของแผ่นดินไหว (กม.) |
|
F_ZONE_T | text | ชื่อกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังภาษาไทย |
|
F_ZONE_E | text | ชื่อกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังภาษาอังกฤษ |
|
LOCATION | text | ชื่อสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ |
|
BAN | text | ชื่อบ้าน |
|
TAMBON | text | ตำบล |
|
DISTRICT | text | อำเภอ |
|
PROVINCE | text | จังหวัด |
|
Geo_haz_T | text | ชนิดของหินที่เกิดแผ่นดินถล่ม ภาษาไทย |
|
Geo_haz_E | text | ชนิดของหินที่เกิดแผ่นดินถล่ม ภาษาอังกฤษ |
|
LS_Type_T | text | รูปแบบการเกิดแผ่นดินถล่ม ภาษาไทย |
|
LS_Type_E | text | รูปแบบการเกิดแผ่นดินถล่ม ภาษาอังกฤษ |
|
Effect | text | ผลกระทบและความเสียหาย |
|
Reference | text | หน่วยงานที่บันทึกข้อมูล |
|
CREATEBY | text | นำเข้าข้อมูลในระบบโดย |
|
CREATEDATE | timestamp | วันที่นำเข้าข้อมูลในระบบ |
|
UPDATEBY | text | ปรับปรุงในระบบโดย |
|
UPDATEDATE | timestamp | วันที่ปรับปรุงในระบบ |
|
GlobalID | text | ||
created_user | text | ||
created_date | timestamp | ||
last_edited_user | text | ||
last_edited_date | timestamp | ||
MAGNITUDE | numeric | ขนาดแผ่นดินไหวจากการคำนวณด้วยวิธี M |
|
SINK_DIA_M | numeric | ||
Shape | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
لایسنس | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ |
มาตราส่วน | 1:50,000 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ไม่มี |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2005 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 24, 2024 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | June 14, 2021 |
Created | June 16, 2021 |
Last Updated | January 24, 2024 |