การเคลื่อนตัวของมวลดิน
ข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดินที่ได้จากเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย และสนับสนุนการติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่ม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
STAT_ID | text | รหัสของสถานี |
|
BAN | text | ตำแหน่งสถานีเครื่องวัดมวลดิน |
|
TAMBON | text | ตำบล |
|
DISTRICT | text | อำเภอ |
|
PROVINCE | text | จังหวัด |
|
UTM_E | numeric | UTM ตะวันออก (WGS84) |
|
UTM_N | numeric | UTM เหนือ (WGS84) |
|
YEAR | numeric | ปี พ.ศ. ที่ทำการติดตั้งสถานี |
|
MONTH | text | เดือนที่เก็บข้อมูล |
|
ICM_NO | text | เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินในแนวราบ บ่อบนและบ่อล่าง รายเดือน (มี 12 SENSOR ตามความลึก) |
|
Depth | numeric | ความลึกจากพื้นดิน หน่วย เป็นเมตร |
|
DAY1 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY2 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY3 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY4 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY5 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY6 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY7 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY8 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY9 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY10 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY11 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY12 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY13 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY14 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY15 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY16 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY17 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY18 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY19 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY20 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY21 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY22 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY23 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY24 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY25 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY26 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY27 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY28 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY29 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY30 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
DAY31 | numeric | ค่าการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
|
AVERAGE | numeric | ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนตัวที่ SENSOR วัดได้เทียบความต่างกับค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
لایسنس | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2020 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2023 |
Created | June 22, 2021 |
Last Updated | December 2, 2023 |