You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
DATA_แนวแส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล
ข้อมูลแนวแส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
SR_LINE_ID | numeric | รหัสเส้นการเปลี่ยนแปลง(TAMBON_IDN + เลขรันนิ่ง 4 หลัก) |
|
MAJOR_LITT | text | ระบบกลุ่มหาดหลัก |
|
LITT_CELL | text | ระบบกลุ่มหาด |
|
BEACH_NAME | text | ชื่อระบบหาด |
|
STATUS_T | text | สถานภาพของเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาษาไทย |
|
STATUS_E | text | สถานภาพของเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาษาอังกฤษ |
|
LENGTH_m | numeric | ความยาวเส้นแนวชายฝั่ง (เมตร) |
|
YEAR_COMPI | numeric | ปีค.ศ. ที่ประมวลผล |
|
DATE_COMPI | timestamp | วันที่ค.ศ. ที่ประมวลผล |
|
COMPARE_Y | text | ครั้งที่เก็บข้อมูลด้วย DGPS ในแต่ละช่วงเวลา |
|
TAMBON | text | ตำบล |
|
DISTRICT | text | อำเภอ |
|
PROVINCE | text | จังหวัด |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
لایسنس | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
มาตราส่วน | 1:4,000 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ความถูกต้องยึดโยงค่าพิกัดดาวเทียม ค่าความคาดเคลื่อนระดับมิลลิเมตร |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2551 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 30, 2564 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | November 30, 2564 |
Created | March 20, 2022 |
Last Updated | March 20, 2022 |