You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในแนวราบ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในแนวราบ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
SD_LINE_ID |
text
override: text |
รหัสเส้นการเปลี่ยนแปลงจากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ (TAMBON_IDN + เลขรันนิ่ง 4 หลัก) |
|
CST_CHA | text | เส้นแนวชายฝั่งทะเลปีค.ศ. ของภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม |
|
CST_CH_ID | numeric | รหัสภายในของการเปรียบเทียบสถานะเส้นแนวชายฝั่งทะเลที่ผู้ใช้กำหนดเอง |
|
MAJOR_LITT | text | ระบบกลุ่มหาดหลัก |
|
LITT_CELL | text | ระบบกลุ่มหาด |
|
BEACH_NAME | text | ชื่อระบบหาด |
|
STATUS_T | text | สถานภาพของเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาษาไทย |
|
STATUS_E | text | สถานภาพของเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาษาอังกฤษ |
|
LENGTH_M | numeric | ความยาวเส้นแนวชายฝั่งทะเล (เมตร) |
|
YEAR_COMPI | numeric | ปีค.ศ. ที่แปลความเส้นแนวชายฝั่งทะเล |
|
DATE_COMPI | timestamp | วันที่ค.ศ ที่แปลความ |
|
COMPARE_Y | text | ช่วงเวลาแปลความจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม |
|
TAMBON | text | ตำบล |
|
DIATRICT | text | อำเภอ |
|
PROVINCE | text | จังหวัด |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
لایسنس | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
มาตราส่วน | 1:4,000 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ความถูกต้องยึดโยงค่าพิกัดดาวเทียม ค่าความคาดเคลื่อนระดับมิลลิเมตร |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2555 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 30, 2564 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | November 30, 2564 |
Created | March 20, 2022 |
Last Updated | March 20, 2022 |