DATA_อุทกศาสตร์ชายฝั่งทะเล
ข้อมูลอุทกศาสตร์ชายฝั่งทะเล
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
C_HYDRO_ID | numeric | รหัส |
|
ADCP_NO | text | ลำดับตำแหน่งอุปกรณ์ |
|
UTM_E | numeric | ค่า UTM ตะวันออก พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
UTM_N | numeric | ค่า UTM เหนือ พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
PROVINCE_T | text | จังหวัด (ภาษาไทย) |
|
PROVINCE_E | text | จังหวัด (ภาษาอังกฤษ) |
|
YEAR | numeric | ปีที่สำรวจ (พ.ศ.) |
|
MONTH | numeric | เดือนที่สำรวจ |
|
DAY | numeric | วันที่สำรวจ |
|
TIME | text | เวลาที่สำรวจ |
|
TIME_HH | numeric | ชั่วโมงที่สำรวจ |
|
TIME_MM | numeric | นาทีที่สำรวจ |
|
Deep_1m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 1 เมตร |
|
Deep_1m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 1 เมตร |
|
Deep_2m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 2 เมตร |
|
Deep_2m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 2 เมตร |
|
Deep_3m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 3 เมตร |
|
Deep_3m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 3 เมตร |
|
Deep_4m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 4 เมตร |
|
Deep_4m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 4 เมตร |
|
Deep_5m_dir | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 4 เมตร |
|
Deep_5m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 5 เมตร |
|
Deep_6m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 6 เมตร |
|
Deep_6m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 6 เมตร |
|
Deep_7m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 7 เมตร |
|
Deep_7m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 7 เมตร |
|
Deep_8m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 8 เมตร |
|
Deep_8m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 8 เมตร |
|
Deep_9m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 9 เมตร |
|
Deep_9m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 9 เมตร |
|
Deep_10m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 10 เมตร |
|
Deep_10m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 10 เมตร |
|
Deep_11m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 11 เมตร |
|
Deep_11m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 11 เมตร |
|
Deep_12m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 12 เมตร |
|
Deep_12m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 12 เมตร |
|
Deep_13m_dir | text | ทิศทางกระแสน้ำที่ระดับความลึก 13 เมตร |
|
Deep_13m_spd | text | ความเร็วกระแสน้ำที่ระดับความลึก 13 เมตร |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
لایسنس | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
มาตราส่วน | 1:50,000 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ค่าความถูกต้องพิกัดอาจคลาดเคลื่อนจากกระแสน้ำและคลื่นลม +- 5 เมตร |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 1, 2022 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 22, 2023 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | May 16, 2022 |
Created | March 16, 2022 |
Last Updated | December 25, 2023 |