You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณการเคลื่อนตัวของตะกอนในแม่น้ำและชายฝั่งทะเล
ข้อมูลปริมาณการเคลื่อนตัวของตะกอนในแม่น้ำและชายฝั่งทะเล
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
FID | numeric | FID |
|
Shape | text | Shape |
|
OBJECTID | numeric | OBJECTID |
|
LCT_SED_ID | numeric | รหัสจุดเก็บตะกอน(รหัสจังหวัด+เลขรันนิ่ง 4 หลัก) |
|
UTM_E | numeric | ค่า UTM ตะวันออก พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
UTM_N | numeric | ค่า UTM เหนือ พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
ZONE | text | กริดโซน |
|
GRAIN_S_T | text | ขนาดตะกอน(ภาษาไทย) |
|
GRAIN_S_E | text | ขนาดตะกอน(ภาษาอังกฤษ) |
|
F_SED_Rgpd | numeric | อัตราการไหลของตะกอนในน้ำทะเล 1 ลูกบาศก์เมตร (กรัม/วัน) |
|
SSC_gpsqm | numeric | ค่าความเข้มข้นของตะกอน (กรัม/ลูกบาศก์เมตร) |
|
SEASON | text | มรสุม |
|
BEACH_NAME | text | ชื่อหาด |
|
DATE_SUR | timestamp | วันที่ พ.ศ. ที่สำรวจ |
|
DATE_COMPI | timestamp | วันที่ พ.ศ. ที่ประมวลผล |
|
YEAR_SUR | numeric | ปี พ.ศ ที่สำรวจ |
|
PROVINCE | text | จังหวัด |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
لایسنس | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
มาตราส่วน | 1:4,000 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ความถูกต้องยึดโยงค่าพิกัดดาวเทียม ค่าความคาดเคลื่อนระดับมิลลิเมตร |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | September 16, 2019 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 20, 2021 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | September 20, 2021 |
Created | March 20, 2022 |
Last Updated | March 20, 2022 |