You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
DATA_ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี
ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
VISIT_ID | timestamp | รหัสอ้างอิงจำนวนผู้เข้ารับบริการ |
|
MUSEUM_ID | numeric | รหัสอ้างอิงตำแหน่ง |
|
MONT_VISIT | numeric | เดือนที่มารับบริการพิพิธภัณฑ์ |
|
YEAR_VISIT | numeric | ปี ค.ศ. ที่มารับบริการพิพิธภัณฑ์ |
|
STU_LOW | numeric | นักเรียน นักศึกษา (ต่ำกว่า 12 ปี) |
|
STU_STAND | numeric | นักเรียน นักศึกษา (ต่ำกว่า 13-20 ปี) |
|
OTHER_SUM | numeric | จำนวนรวม ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) /ผู้พิการ/พระภิกษุสงฆ์/อาสาสมัครพิทักษ์/ผู้ถือบัตรจิตอาสา |
|
PUBLIC_STA | numeric | ประชาชน (21-60 ปี) |
|
FOREIGN_AD | numeric | ต่างชาติ (ผู้ใหญ่) |
|
FOREIGN_CD | numeric | ต่างชาติ (เด็ก) |
|
TOTAL | numeric | จำนวนรวม |
|
REMARK | text | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
لایسنس | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลชุมนุม/อาคาร |
มาตราส่วน | 1:50,000 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | เก็บค่าพิกัดตำแหน่งด้วย GPS |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | December 31, 2001 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 23, 2024 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | December 31, 2001 |
Created | January 23, 2024 |
Last Updated | January 23, 2024 |