{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ระบบ","type":"text"},{"id":"ปีงบประมาณ","type":"numeric"},{"id":"ตุลาคม","type":"text"},{"id":"พฤศจิกายน","type":"text"},{"id":"ธันวาคม","type":"text"},{"id":"มกราคม","type":"text"},{"id":"กุมภาพันธ์","type":"text"},{"id":"มีนาคม","type":"text"},{"id":"เมษายน","type":"text"},{"id":"พฤษภาคม","type":"text"},{"id":"มิถุนายน","type":"text"},{"id":"กรกฎาคม","type":"text"},{"id":"สิงหาคม","type":"text"},{"id":"กันยายน","type":"text"},{"id":"ยอดรวมผู้เข้าใช้","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี",2563," 24,309 "," 48,053 "," 2,682 "," 15,061 "," 46,846 "," 27,987 "," 15,563 "," 13,864 "," 16,020 "," 31,024 "," 43,582 "," 13,103 "," 298,094 "],
    [2,"ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี",2563," 1,475 "," 1,817 "," 2,830 "," 9,767 "," 10,109 "," 10,713 "," 11,761 "," 10,939 "," 10,150 "," 8,935 "," 8,956 "," 1,982 "," 89,434 "],
    [3,"การให้บริการแผนที่",2563," 20 "," 13 "," 17 "," 18 "," 24 "," 12 "," 5 "," 12 "," 4 "," 11 "," 14 "," 2 "," 152 "],
    [4,"เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี",2564," 45,340 "," 27,175 "," 39,949 "," 77,418 "," 57,801 "," 36,473 "," 14,328 "," 14,199 "," 23,048 "," 51,316 "," 74,216 "," 76,091 "," 537,354 "],
    [5,"ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี",2564," 5,859 "," 6,395 "," 6,598 "," 6,893 "," 6,732 "," 6,586 "," 7,833 "," 7,895 "," 8,532 "," 8,721 "," 8,750 "," 8,552 "," 89,346 "],
    [6,"การให้บริการแผนที่",2564," 16 "," 13 "," 6 "," 6 "," 2 "," 11 "," 9 "," 2 "," 3 "," 11 "," 1 "," -   "," 80 "],
    [7,"เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี",2565," 38,695 "," 40,083 "," 28,412 "," 45,952 "," 40,909 "," 40,673 "," 13,192 "," 11,474 "," 20,837 "," 28,292 "," 30,477 "," 133 "," 339,129 "],
    [8,"ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี",2565," 6,801 "," 6,893 "," 6,993 "," 7,053 "," 7,186 "," 7,359 "," 7,083 "," 7,208 "," 7,053 "," 7,593 "," 7,631 "," 8,214 "," 87,067 "],
    [9,"การให้บริการแผนที่",2565," -   "," 9 "," 3 "," 6 "," 7 "," 11 "," 3 "," 5 "," 8 "," 3 "," 2 "," 2 "," 59 "],
    [10,"เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี",2566," 28 "," 1,284 "," 11,902 "," 27,235 "," 55,381 "," 20,998 "," 29,674 "," 31,759 "," 30,935 "," 36,734 "," 35,506 "," 54,609 "," 336,045 "],
    [11,"ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี",2566," 6,850 "," 6,795 "," 6,859 "," 6,952 "," 7,092 "," 7,136 "," 7,296 "," 7,305 "," 7,416 "," 7,559 "," 6,589 "," 6,765 "," 84,614 "],
    [12,"การให้บริการแผนที่",2566," 9 "," 11 "," 5 "," 18 "," 4 "," 9 "," 2 "," 8 "," 7 "," 8 "," 6 "," 6 "," 93 "],
    [13,"ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรณี",2566," 902 "," 780 "," 949 "," 1,245 "," 1,138 "," 1,535 "," 712 "," 1,226 "," 1,122 "," 1,243 "," 1,094 "," 1,396 "," 13,342 "]
]}
