﻿_id	egm_id	title	author	year	publisher	language_of_publication	pages	copyright	key_word	link_url
1	EGM001	การสำรวจข้อมูลพื้นฐานฯ จังหวัดลพบุรี	กรมทรัพยากรธรณี	2565	กรมทรัพยากรธรณี	ภาษาไทย	382	creative commons attributions	ข้อมูลพื้นฐาน, ธรณีวิทยา, ทรัพยากรธรณี, การสำรวจ, ทรัพยากรแร่, ธรณีเคมี	https://data.dmr.go.th/dataset/egm/resource/6c5677c7-49b5-4481-933c-ccfbfcee8dd1
2	EGM002	การสำรวจข้อมูลพื้นฐานฯ จังหวัดตาก	กรมทรัพยากรธรณี	2565	กรมทรัพยากรธรณี	ภาษาไทย	432	creative commons attributions	ข้อมูลพื้นฐาน, ธรณีวิทยา, ทรัพยากรธรณี, การสำรวจ, ทรัพยากรแร่, ธรณีเคมี	https://data.dmr.go.th/dataset/egm/resource/d7ce7ec2-60fd-482c-ab7b-3af5a396c551
3	EGM003	การสำรวจข้อมูลพื้นฐานฯ จังหวัดชลบุรี	กรมทรัพยากรธรณี	2566	กรมทรัพยากรธรณี	ภาษาไทย	274	creative commons attributions	ข้อมูลพื้นฐาน, ธรณีวิทยา, ทรัพยากรธรณี, การสำรวจ, ทรัพยากรแร่, ธรณีเคมี	https://data.dmr.go.th/dataset/gmdb/resource/7a6e836c-91bb-4114-931d-7b6e9f8d27b3
4	EGM004	การสำรวจข้อมูลพื้นฐานฯ จังหวัดระยอง	กรมทรัพยากรธรณี	2566	กรมทรัพยากรธรณี	ภาษาไทย	343	creative commons attributions	ข้อมูลพื้นฐาน, ธรณีวิทยา, ทรัพยากรธรณี, การสำรวจ, ทรัพยากรแร่, ธรณีเคมี	https://data.dmr.go.th/dataset/gmdb/resource/c0618dce-7426-4a30-b914-f8248923b8cc
5	EGM005	รายงานสรุปโครงการสำรวจข้อมูลฯ จังหวัดชลบุรีและระยอง	กรมทรัพยากรธรณี	2566	กรมทรัพยากรธรณี	ภาษาไทย	105	creative commons attributions	ข้อมูลพื้นฐาน, ธรณีวิทยา, ทรัพยากรธรณี, การสำรวจ, ทรัพยากรแร่, ธรณีเคมี	https://data.dmr.go.th/dataset/gmdb/resource/c0a6790d-4249-40ec-a2ff-bfa74c755522
