﻿_id	เดือน-ปี	หมวดหมู่หน่วยงาน	หน่วยงานขอรับบริการ	ช่องทางขอรับบริการ	หน่วยทดสอบ	ประเภทตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง	จำนวนรายการวิเคราะห์	ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ	ค่าธรรมเนียมงดเว้น	รวมค่าธรรมเนียม
1	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	54	549	0	208300	208300
2	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	62	940	0	69600	69600
3	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	10	200	0	31500	31500
4	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	40	459	0	161200	161200
5	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	2	2	1000	0	1000
6	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	11	23	1800	0	1800
7	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	4	13	1700	0	1700
8	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	14	59	7600	0	7600
9	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	17	74	7000	0	7000
10	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	9	9	4500	0	4500
11	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ทราย	1	2	900	0	900
12	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	9	9	4700	0	4700
13	ต.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	5	29	12800	0	12800
14	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	63	627	0	192000	192000
15	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	34	293	0	32000	32000
16	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	23	439	0	58800	58800
17	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	10	260	0	25000	25000
18	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	21	234	0	15700	15700
19	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	7	7	3500	0	3500
20	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	6	18	1800	0	1800
21	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	3	14	1500	0	1500
22	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	2	2	1000	0	1000
23	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	62	169	11600	0	11600
24	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	8	31	4000	0	4000
25	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ทราย	2	24	9600	0	9600
26	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	14	42	18600	0	18600
27	พ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	25	79	51100	0	51100
28	ธ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	42	497	0	97000	97000
29	ธ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	5	7	4100	0	4100
30	ธ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดดิน แร่	4	29	4000	0	4000
31	ธ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	2	10	1000	0	1000
32	ธ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	1	7	500	0	500
33	ธ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	2	14	6200	0	6200
34	ธ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	4	13	5800	0	5800
35	ธ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	56	154	7600	0	7600
36	ธ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	5	22	2700	0	2700
37	ธ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	4	12	5800	0	5800
38	ธ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	40	114	57200	0	57200
39	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	310	2920	0	749900	749900
40	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	19	204	0	48200	48200
41	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	6	264	0	33000	33000
42	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	99	2574	0	247500	247500
43	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กคบ.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	5	5	0	2500	2500
44	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สลก.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	2	12	0	200	200
45	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	10	250	0	45000	45000
46	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	8	9	4500	0	4500
47	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	1	12	500	0	500
48	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	3	21	2100	0	2100
49	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	1	3	1200	0	1200
50	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	12	84	4500	0	4500
51	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	8	37	3600	0	3600
52	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	1	12	4800	0	4800
53	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	7	29	12100	0	12100
54	ม.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	47	92	41800	0	41800
55	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	337	3959	0	843600	843600
56	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	115	871	0	79000	79000
57	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	33	1180	0	151700	151700
58	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	247	6422	0	617500	617500
59	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	52	444	0	137800	137800
60	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สลก.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	6	6	0	2800	2800
61	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	14	273	0	44100	44100
62	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	5	50	0	2500	2500
63	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.4	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	4	40	0	2000	2000
64	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	13	19	9800	0	9800
65	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	2	4	200	0	200
66	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	6	32	3000	0	3000
67	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	1	1	500	0	500
68	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	19	76	5900	0	5900
69	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ทราย	1	3	1400	0	1400
70	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	12	52	23600	0	23600
71	ก.พ.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	15	44	20000	0	20000
72	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	80	2068	0	104900	104900
73	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	16	251	0	30800	30800
74	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	1	5	0	500	500
75	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	231	6006	0	577500	577500
76	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	3	140	0	24800	24800
77	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	2	20	0	1000	1000
78	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	8	12	6200	0	6200
79	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	1	3	1800	0	1800
80	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	2	8	1000	0	1000
81	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	7	19	7900	0	7900
82	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	10	31	1300	0	1300
83	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	8	53	2400	0	2400
84	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	11	18	8400	0	8400
85	มี.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	32	55	25300	0	25300
86	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	348	7491	0	1537800	1537800
87	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	50	510	0	25000	25000
88	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สลก.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	2	2	0	1000	1000
89	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	39	380	0	19500	19500
90	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.4	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	4	60	0	2000	2000
91	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	8	8	4000	0	4000
92	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	1	2	100	0	100
93	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	3	16	1500	0	1500
94	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	1	2	1000	0	1000
95	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	3	5	2100	0	2100
96	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	2	2	1000	0	1000
97	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	13	106	1400	0	1400
98	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	2	10	1000	0	1000
99	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ตะกอนธารน้ำ	5	5	2500	0	2500
100	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	7	18	7600	0	7600
101	เม.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	10	10	4800	0	4800
102	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	229	2310	0	700600	700600
103	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	33	395	0	6800	6800
104	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	23	730	0	126100	126100
105	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	543	14118	0	1357500	1357500
106	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	62	1612	0	155000	155000
107	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สลก.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	1	1	0	500	500
108	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.4	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	8	207	0	31800	31800
109	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	15	19	9500	0	9500
110	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	อัญมณี รัตนชาติ	10	44	0	1000	1000
111	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	อัญมณี รัตนชาติ	23	1480	5750	0	5750
112	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	1	7	500	0	500
113	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	8	47	4000	0	4000
114	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	1	2	900	0	900
115	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	5	15	900	0	900
116	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	28	173	13300	0	13300
117	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	7	21	11200	0	11200
118	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	2	4	1900	0	1900
119	พ.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	11	26	11900	0	11900
120	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	113	3746	0	216400	216400
121	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	35	385	0	76600	76600
122	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	2	64	0	12400	12400
123	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	197	5122	0	492500	492500
124	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กคบ.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	3	30	0	1500	1500
125	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	11	11	5500	0	5500
126	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	1	9	500	0	500
127	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	1	1	100	0	100
128	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	4	17	1600	0	1600
129	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	5	5	2500	0	2500
130	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	5	5	2500	0	2500
131	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	4	12	1200	0	1200
132	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	13	42	5000	0	5000
133	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	18	51	22100	0	22100
134	มิ.ย.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	6	37	18300	0	18300
135	ก.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	259	3193	0	1114900	1114900
136	ก.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	85	434	0	113000	113000
137	ก.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	79	2054	0	197500	197500
138	ก.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี	หิน/ดิน/แร่/ตะกอนทางน้ำ	124	2328	0	457200	457200
139	ก.ค.-68	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	7	7	3500	0	3500
140	ก.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	3	20	1500	0	1500
141	ก.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ทราย	3	4	1900	0	1900
142	ก.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	3	7	3300	0	3300
143	ก.ค.-68	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	5	40	3700	0	3700
