﻿_id	เดือน-ปี	หมวดหมู่หน่วยงาน	หน่วยงาขอรับบริการ	ช่องทางขอรับบริการ	หน่วยทดสอบ	ประเภทตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง	จำนวนรายการวิเคราห์	ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ	ค่าธรรมเนียมงดเว้น	รวมค่าธรรมเนียม
1	ต.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน	3	102	0	13500	13500
2	ต.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	54	702	0	27000	27000
3	ต.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แผ่นหินบาง	139	607	0	69500	69500
4	ต.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	9	9	0	4500	4500
5	ต.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	22	220	0	11000	11000
6	ต.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	9	11	5700	0	5700
7	ต.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายนอก	อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4จังหวัดภูเก็ต	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	1	1	500	0	500
8	ต.ค.-66	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	42	228	18800	0	0
9	ต.ค.-66	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	15	41	18000	0	0
10	พ.ย.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ดิน/หิน/แร่	211	3154	0	44500	44500
11	พ.ย.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แผ่นหินบาง	89	860	0	105500	105500
12	พ.ย.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หิน	2	32	0	6000	6000
13	พ.ย.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	2	24	0	9600	9600
14	พ.ย.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ดิน	9	80	0	4500	4500
15	พ.ย.-66	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	17	25	12900	0	12900
16	พ.ย.-66	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	33	167	15000	0	15000
17	พ.ย.-66	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	30	94	39600	0	39600
18	ธ.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	106	1588	0	53000	53000
19	ธ.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	73	730	0	36500	36500
20	ธ.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	4	48	0	19200	19200
21	ธ.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	51	969	0	142800	142800
22	ธ.ค.-66	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	4	6	4200	0	4200
23	ธ.ค.-66	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	18	107	5500	0	5500
24	ธ.ค.-66	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	24	100	43000	0	43000
25	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	34	244	0	53000	53000
26	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน/หิน/แร่	63	675	0	271600	271600
27	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	5	111	0	21000	21000
28	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	16	152	0	8500	8500
29	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน/หิน/แร่	14	222	0	94800	94800
30	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนพื้นผิวท้องทะเล	23	598	0	57500	57500
31	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	8	256	0	45600	45600
32	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	6	50	0	3000	3000
33	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	7	70	0	3500	3500
34	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	9	9	4500	0	4500
35	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	49	157	16100	0	16100
36	ม.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	28	131	59300	0	59300
37	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	38	952	0	167600	167600
38	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	59	588	0	39000	39000
39	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน/หิน/แร่	163	1960	0	784700	784700
40	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	43	219	0	22000	22000
41	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน/หิน/แร่	8	96	0	38400	38400
42	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนพื้นผิวท้องทะเล	58	1508	0	145000	145000
43	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	6	192	0	29400	29400
44	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.2	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	3	14	0	1500	1500
45	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.2	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	3	36	0	14400	14400
46	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	17	170	0	8500	8500
47	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	5	60	0	24000	24000
48	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.4	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	9	294	0	900	900
49	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	4	4	2000	0	2000
50	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	33	133	10100	0	10100
51	ก.พ.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	50	213	92600	0	92600
52	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน แร่ หิน น้ำ	69	1419	0	219500	219500
53	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดแร่/ดิน	51	421	0	41000	41000
54	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน แร่ หิน ทราย	133	1596	0	638400	638400
55	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ชนิดหิน/แร่	2	68	0	9800	9800
56	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน แร่ หิน ทราย	18	216	0	86400	86400
57	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนพื้นผิวท้องทะเล	59	1534	0	147500	147500
58	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำผิวดิน ดิน ตะกอนธารน้ำ	111	2926	0	256600	256600
59	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน แร่ หิน ทราย	56	672	0	268800	268800
60	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	13	17	8700	0	8700
61	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโภชน์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	4	48	0	19200	19200
62	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	33	132	9100	0	9100
63	มี.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	112	189	86400	0	86400
64	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หิน	5	180	0	22500	22500
65	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	85	857	0	38600	38600
66	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ชนิดหิน/แร่	107	1166	0	468000	468000
67	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หิน	8	288	0	36000	36000
68	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	32	142	0	16000	16000
69	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	62	744	0	297600	297600
70	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนธารน้ำ	320	8640	0	800000	800000
71	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	น้ำพุร้อน	1	6	0	500	500
72	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	น้ำพุร้อน	1	12	0	4800	4800
73	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	3	18	0	1500	1500
74	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.4	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	5	50	0	2500	2500
75	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.4	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	1	12	0	4800	4800
76	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	16	16	8000	0	8000
77	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	10	31	10000	0	10000
78	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	24	134	10700	0	10700
79	เม.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	64	95	44700	0	44700
80	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำผิวดิน ดิน ตะกอนธารน้ำ	80	438	0	146600	146600
81	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	38	217	0	22600	22600
82	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ชนิดหิน/แร่	189	2117	0	847000	847000
83	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หิน	62	2232	0	279000	279000
84	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	2	10	0	1000	1000
85	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	3	36	0	14400	14400
86	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนธารน้ำ	165	4290	0	412500	412500
87	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนพื้นผิวท้องทะเล	68	1768	0	170000	170000
88	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำพุร้อน	21	616	0	59500	59500
89	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	3	23	0	1100	1100
90	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	1	6	0	3500	3500
91	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	56	351	0	56000	56000
92	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	38	456	0	182400	182400
93	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	11	110	0	5500	5500
94	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.4	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	16	160	0	8000	8000
95	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	7	7	3500	0	3500
96	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	36	1698	9000	0	9000
97	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโภชน์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน	4	104	0	10000	10000
98	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโภชน์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ดิน	4	54	0	2000	2000
99	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	33	126	4900	0	4900
100	พ.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	3	3	1300	0	1300
101	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน	6	216	0	27000	27000
102	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน แผ่นหินบาง	100	878	0	99500	99500
103	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่ หิน ดิน ทราย ทางเคมี	112	1265	0	509400	509400
104	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หิน	4	142	0	24000	24000
105	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน แร่	80	160	0	40000	40000
106	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	5	60	0	24000	24000
107	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนธารน้ำ	320	8320	0	800000	800000
108	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน/หิน/น้ำ	22	572	0	55000	55000
109	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	6	8	4100	0	4100
110	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8กรมสอบสวนคดีพิเศษ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	1	11	100	0	100
111	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่ หิน ดิน ทราย ทางฟิสิกส์	20	72	5200	0	5200
112	มิ.ย.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่ หิน ดิน ทราย ทางเคมี	14	47	20200	0	20200
113	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	Online	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดินแกรนิต	6	216	0	27000	27000
114	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน	103	1648	0	169500	169500
115	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	6	54	0	21000	21000
116	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หินเกลือ	17	34	0	600	600
117	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่ หิน ดิน ทราย ทางฟิสิกส์	42	477	0	27500	27500
118	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	145	1753	0	701200	701200
119	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่ หิน ดิน ทราย ทางฟิสิกส์	26	520	0	13000	13000
120	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	1	12	0	4800	4800
121	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	246	6396	0	615000	615000
122	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	1	35	0	5800	5800
123	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	8	32	0	4500	4500
124	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	1	12	0	4800	4800
125	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	Online	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	2	70	0	11600	11600
126	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	9	18	0	4500	4500
127	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	12	144	0	57600	57600
128	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ดิน	39	240	0	39000	39000
129	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	94	1128	0	451200	451200
130	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	15	22	11300	0	11300
131	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนง.ผู้เชี่ยวชาญ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	1	2	500	0	500
132	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่ หิน ดิน ทราย ทางฟิสิกส์	41	217	16100	0	16100
133	ก.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่ หิน ดิน ทราย ทางเคมี	53	173	72400	0	72400
134	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน	59	2024	0	265500	265500
135	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน แร่	21	272	0	10500	10500
136	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่ หิน ดิน ทราย ทางเคมี	105	1297	0	518800	518800
137	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่ หิน ดิน ทราย ทางเคมี	118	3056	0	311200	311200
138	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนน้ำพุร้อน	7	182	0	17500	17500
139	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำพุร้อน	16	400	0	40000	40000
140	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	8	13	6700	0	6700
141	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	4	7	0	400	400
142	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2	Online	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	แร่	2	36	0	3000	3000
143	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	2	6	0	2800	2800
144	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	4	8	400	0	400
145	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	5	28	2500	0	2500
146	ส.ค.-67	หน่วยขอรับบริการเอกชน	ไม่ระบุ	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	1	1	500	0	500
