เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำภายในอุทยานธรณี
Duomenys ir ištekliai
- 
  
  ArcGIS Rest Service_เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำภายในอุทยานธรณีAPI
  
  4 downloads
  
    
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มีการจัดการการท่องเทียวเชิงธรณี...
 - 
  
  HTML_เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำภายในอุทยานธรณีHTML
  
  1 downloads
  
    
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มีการจัดการการท่องเทียวเชิงธรณี...
 - 
  
  DDT_เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำภายในอุทยานธรณีDOCX
  
  6 downloads
  
    
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มีการจัดการการท่องเทียวเชิงธรณี...
 
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองธรณีวิทยา | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | dmr.gcg@gmail.com | 
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | อื่นๆ | 
| ตามที่อุทยานธรณีแต่ละแห่งรวบรวมและส่งข้อมูลมา | |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ | 
| * แหล่งที่มา | ทะเบียนเครือข่ายอุทยานธรณี | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | 
  | 
                
| API Arcgis Rest Service | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licencija | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ | 
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 22, 2023 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2021 | 
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ | 
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.35 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 105.62 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.45 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.62 | 
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | การสำรวจภาคสนามเก็บค่าพิกัดด้วย GPS | 
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1 มกราคม 2564 | 
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | January 1, 2021 | 
| Create by | 
            
             | 
        
| Sukurtas | June 22, 2023 | 
| Last Updated | January 26, 2024 |