พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ
Duomenys ir ištekliai
- 
  
  ArcGIS Rest Service_พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติAPI
  
  9 downloads
  
    
ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ...
 - 
  
  HTML_พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติHTML
  
  4 downloads
  
    
ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ...
 - 
  
  DDT_พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติDOCX
  
  8 downloads
  
    
ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ...
 
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | soil.sediment.analyze@gmail.com | 
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด | 
| * แหล่งที่มา | 1.แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 2. เก็บข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม และส่งตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยวิธีจำเพาะ 3. จัดทำแผนที่ระดับความเสี่ยง | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | 
  | 
                
| API | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licencija | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ | 
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 14, 2022 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 1, 2022 | 
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ | 
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.35 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 105.62 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.45 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.62 | 
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ไม่มี | 
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ไม่มี | 
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | April 1, 2022 | 
| Create by | 
            
             | 
        
| Sukurtas | June 22, 2023 | 
| Last Updated | January 26, 2024 |