ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล
Duomenys ir ištekliai
- 
  
  DATA_ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลCSV
  
  33 downloads
  
    
ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล มาตราส่วน 1: 250,000 ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ...
 - 
  
  SHP_ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลSHP
  
  112 downloads
  
    
ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล มาตราส่วน 1: 250,000 ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ...
 - 
  
  ArcGIS Rest Service_ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลAPI
  
  34 downloads
  
    
ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล มาตราส่วน 1: 250,000 ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ...
 - 
  
  HTML_ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลHTML
  
  3 downloads
  
    
ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล มาตราส่วน 1: 250,000 ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ...
 - 
  
  DDT_ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลDOCX
  
  44 downloads
  
    
ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล มาตราส่วน 1: 250,000 ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ...
 - 
  
  DASHBOARD_ธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งURL
  
  86 downloads
  
    
แดชบอร์ดธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง
 
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | geol.envi@gmail.com | 
| * วัตถุประสงค์ | 
  | 
                
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | - | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล | 
| * แหล่งที่มา | ข้อมูลจากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศทางน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล พร้อมทั้งทำการสำรวจภาคสนาม และเจาะสำรวจ | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | 
  | 
                
| ArcGIS Rest Service | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licencija | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| URL | https://gis.dmr.go.th | 
| ภาษาที่ใช้ | 
  | 
                
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 1, 2002 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2002 | 
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ | 
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:250,000 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.21 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 105.62 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.45 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.63 | 
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ไม่มี | 
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ไม่มี | 
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | January 1, 2002 | 
| Create by | 
            
             | 
        
| Sukurtas | March 16, 2022 | 
| Last Updated | May 24, 2025 |