การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย
Duomenys ir ištekliai
- 
  
  สถิติการติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัยCSV
  
  6 downloads
  
    
สถิติการติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย...
 
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | Saraban_mraid@dmr.mail.go.th | 
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี | 
| * แหล่งที่มา | รายงานการติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย จากสำนัก กอง ศูนย์ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1-4 | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licencija | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 1, 2024 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 1, 2024 | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 | 
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี | 
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ | 
| Create by | 
            
             | 
        
| Sukurtas | August 28, 2024 | 
| Last Updated | June 9, 2025 |