﻿_id	bp_id	bp_chan	beach_name	status_s	area_sqm	year_compi	date_compi	compare_y	province
1	1	406364TRT	หาดลานทราย	ทรายหาย	51070.51131	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
2	2	406364TRT	หาดลานทราย	ทรายสะสม	139849.94490	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
3	3	406364TRT	หาดสุวรรณเกลียวทอง	ทรายหาย	725176.80380	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
4	4	406364TRT	หาดสุวรรณเกลียวทอง	ทรายสะสม	197684.22080	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
5	5	406364TRT	หาดบ้านสะพานหิน	ทรายหาย	344494.32610	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
6	6	406364TRT	หาดบ้านสะพานหิน	ทรายสะสม	895324.31080	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
7	7	406364TRT	หาดคลองสน	ทรายหาย	318821.01290	2021	2663-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
8	8	406364TRT	หาดคลองสน	ทรายสะสม	415648.87710	2021	2663-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
9	9	40636TRT	หาดมุกแก้วพลอยแดง	ทรายหาย	531963.06020	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
10	10	40636TRT	หาดมุกแก้วพลอยแดง	ทรายสะสม	213846.75320	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
11	11	406364TRT	หาดทับทิม	ทรายหาย	293704.31060	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
12	12	406364TRT	หาดทับทิม	ทรายสะสม	138673.10490	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
13	13	406364TRT	หาดราชการุณย์	ทรายหาย	221355.83410	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
14	14	406364TRT	หาดราชการุณย์	ทรายสะสม	121409.79910	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
15	15	406364TRT	หาดไม้รูด	ทรายหาย	435740.66360	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
16	16	406364TRT	หาดไม้รูด	ทรายสะสม	226540.99490	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021,June 2021	ตราด
17	17	766465PBI	หาดบางไทรย้อย	ทรายหาย	57360.44977	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021, June 2021	เพชรบุรี
18	18	766465PBI	หาดบางไทรย้อย	ทรายสะสม	224853.97741	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021, June 2021	เพชรบุรี
19	19	766465PBI	หาดบางไทรย้อย	ทรายคงเดิม	0.06161	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021, June 2021	เพชรบุรี
20	20	766465PBI	หาดพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน	ทรายหาย	34051.26868	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021, June 2021	เพชรบุรี
21	21	766465PBI	หาดพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน	ทรายสะสม	209386.98975	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021, June 2021	เพชรบุรี
22	22	766465PBI	หาดพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน	ทรายคงสภาพ	0.05403	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021, June 2021	เพชรบุรี
23	23	766465PBI	หาดค่ายนเรศวร	ทรายหาย	47074.05417	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021, June 2021	เพชรบุรี
24	24	766465PBI	หาดค่ายนเรศวร	ทรายสะสม	130358.84960	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021, June 2021	เพชรบุรี
25	25	766465PBI	หาดค่ายนเรศวร	ทรายคงเดิม	0.01685	2021	2564-09-30T00:00:00	January 2021, June 2021	เพชรบุรี
26	26	216566RYG	หาดพลา	ทรายหาย	122493.00000	2022	2563-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
27	27	216566RYG	หาดพลา	ทรายสะสม	135623.00000	2022	2563-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
28	28	216566RYG	หาดพยูน-หาดน้ำริน	ทรายหาย	170594.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
29	29	216566RYG	หาดพยูน-หาดน้ำริน	ทรายสะสม	100593.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
30	30	216566RYG	หาดสนกระซิบ-หาดหนองแฟบ	ทรายหาย	110694.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
31	31	216566RYG	หาดสนกระซิบ-หาดหนองแฟบ	ทรายสะสม	47506.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
32	32	216566RYG	หาดแสงจันทร์-หาดแหลมเจริญ	ทรายหาย	380795.74048	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022 , June 2022	ระยอง
33	33	216566RYG	หาดแสงจันทร์-หาดแหลมเจริญ	ทรายสะสม	300625.74817	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022 , June 2022	ระยอง
34	34	216566RYG	หาดแม่รำพึง	ทรายหาย	382676.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
35	35	216566RYG	หาดแม่รำพึง	ทรายสะสม	236817.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
36	36	216566RYG	หาดสวนสน	ทรายหาย	409299.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
37	37	216566RYG	หาดสวนสน	ทรายสะสม	93181.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
38	38	216566RYG	ปากคลองแกลง-หาดเพ	ทรายหาย	317923.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
39	39	216566RYG	ปากคลองแกลง-หาดเพ	ทรายสะสม	102527.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
40	40	216566RYG	หาดบ้านทรายแก้ว	ทรายหาย	217828.42927	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
41	41	216566RYG	หาดบ้านทรายแก้ว	ทรายสะสม	107652.04304	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
42	42	216566RYG	ปากคลองลาวน-หาดแหลมแม่พิมพ์	ทรายหาย	425488.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
43	43	216566RYG	ปากคลองลาวน-หาดแหลมแม่พิมพ์	ทรายสะสม	36920.00000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
44	44	216566RYG	อ่าวไข่	ทรายหาย	49406.75000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
45	45	216566RYG	อ่าวไข่	ทรายสะสม	1533.50000	2022	2565-09-30T00:00:00	January 2022, June 2022	ระยอง
