You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย
Data and Resources
-
สถิติการติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัยCSV
สถิติการติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี |
* อีเมลผู้ติดต่อ | Saraban_mraid@dmr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | รายงานการติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย จากสำนัก กอง ศูนย์ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1-4 |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 1, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 1, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by | สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล |
Created | August 28, 2024 |
Last Updated | August 30, 2024 |