﻿_id	title	description	publish_year	fiscal_year	category	source_format	resource_name	resource_url	ckan_dataset_url	resource_id	notes
1	สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนโดยแยกแต่ละโครงการและแต่ละโครงการประกอบด้วย ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ และผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมเหตุผลสนับสนุนการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา			HTML-only	HTML	HTML_สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	https://www.dmr.go.th/category/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/pcm_annual_report/	https://data.dmr.go.th/dataset/pcm_annual_report	6d14847c-0069-45d3-a84b-cde3efaf256c	generated from CKAN metadata; review content before publishing
2	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2567	รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนโดยแยกแต่ละโครงการและแต่ละโครงการประกอบด้วย ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ และผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมเหตุผลสนับสนุนการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	2567	2567	HTML-only	HTML	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2567	https://www.dmr.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2567/	https://data.dmr.go.th/dataset/pcm_annual_report	6dc8a459-69a7-43c8-9c77-81bf2564bfc5	generated from CKAN metadata; review content before publishing
3	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2567	รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนโดยแยกแต่ละโครงการและแต่ละโครงการประกอบด้วย ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ และผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมเหตุผลสนับสนุนการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	2567	2567	HTML-only	HTML	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2567	https://www.dmr.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-2/	https://data.dmr.go.th/dataset/pcm_annual_report	2c20f6a4-9b65-4295-8e9c-cce6e9e2af70	generated from CKAN metadata; review content before publishing
4	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567	รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนโดยแยกแต่ละโครงการและแต่ละโครงการประกอบด้วย ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ และผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมเหตุผลสนับสนุนการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	2567	2567	HTML-only	HTML	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567	https://www.dmr.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2567/	https://data.dmr.go.th/dataset/pcm_annual_report	514288dd-fcc5-4106-9142-9ee457e0f0a0	generated from CKAN metadata; review content before publishing
5	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567	รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนโดยแยกแต่ละโครงการและแต่ละโครงการประกอบด้วย ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ และผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมเหตุผลสนับสนุนการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	2567	2567	HTML-only	HTML	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567	https://www.dmr.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2567/	https://data.dmr.go.th/dataset/pcm_annual_report	cba6c055-edde-42d3-841e-01e30311a117	generated from CKAN metadata; review content before publishing
6	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567	รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนโดยแยกแต่ละโครงการและแต่ละโครงการประกอบด้วย ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ และผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมเหตุผลสนับสนุนการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	2567	2567	HTML-only	HTML	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567	https://www.dmr.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2567/	https://data.dmr.go.th/dataset/pcm_annual_report	a50032e6-fbd6-4a1b-a16a-d12bc0a48160	generated from CKAN metadata; review content before publishing
7	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567	รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนโดยแยกแต่ละโครงการและแต่ละโครงการประกอบด้วย ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ และผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมเหตุผลสนับสนุนการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	2567	2567	HTML-only	HTML	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567	https://www.dmr.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-2567/	https://data.dmr.go.th/dataset/pcm_annual_report	c6a0e4fa-e306-40bb-b607-9f8c51320a35	generated from CKAN metadata; review content before publishing
8	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567	รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนโดยแยกแต่ละโครงการและแต่ละโครงการประกอบด้วย ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ และผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมเหตุผลสนับสนุนการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	2567	2567	HTML-only	HTML	สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567	https://www.dmr.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2567/	https://data.dmr.go.th/dataset/pcm_annual_report	21d1443d-4374-4f67-b37c-e90b398dd76c	generated from CKAN metadata; review content before publishing
