﻿_id	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเอกสารรับเข้า	จำนวนเอกสารภายใน	จำนวนเอกสารออกภายนอก	จำนวนเอกสารส่งออก	รวม
1	1	อธิบดี	9315	231	0	8185	17731
2	2	(ลับ) อทธ.	404	0	0	385	789
3	3	รองอธิบดี (นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร)	6668	12	0	5225	11905
4	4	(ลับ) รองอธิบดี (นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร)	216	0	0	176	392
5	5	รองอธิบดี (นายสุเมธ สายทอง)/(นายปรีชา สายทอง)	2726	139	0	1504	4369
6	6	(ลับ) รองอธิบดี (นายสุเมธ สายทอง)/(นายปรีชา สายทอง)	63	0	0	51	114
7	7	ผตร. (ว่าที่ พ.ต.สมคิด กิจเอื้อวิริยะ)	1875	96	0	578	2549
8	8	(ลับ) ผตร. (ว่าที่ พ.ต.สมคิด กิจเอื้อวิริยะ)	28	0	0	16	44
9	9	รก.ผชช. (นายธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช)	1380	2	0	179	1561
10	10	(ลับ) รก.ผชช. (นายธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช)	3	0	0	2	5
11	11	รก.ผชช. (นายศักดา ขุนดี)	16	0	0	3	19
12	12	(ลับ) รก.ผชช. (นายศักดา ขุนดี)	0	0	0	0	0
13	13	เลขานุการกรม (ล.สลก.)	1509	0	0	1067	2576
14	14	สลก. ฝ่ายสารบรรณ (ฝสบ.)	45110	4195	4907	71714	125926
15	15	(ลับ) สลก. ฝ่ายสารบรรณ (ฝสบ.)	1578	9	45	1661	3293
16	16	สลก. ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ฝอย.)	3655	790	0	1091	5536
17	17	(ลับ) สลก. ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ฝอย.)	4	4	0	4	12
18	18	สลก. ส่วนช่วยอำนวยการ (สชก.)	23485	1720	0	25715	50920
19	19	(ลับ) สลก. ส่วนช่วยอำนวยการ (สชก.)	5	2	0	2	9
20	20	สลก.ส่วนประชาสัมพันธ์ (สปส.)	2348	820	0	1858	5026
21	21	(ลับ) สลก.ส่วนประชาสัมพันธ์ (สปส.)	3	3	0	3	9
22	22	สลก. ส่วนทรัพยากรบุคคล (สทบ.)	5456	3789	0	19202	28447
23	23	(ลับ) สลก. ส่วนทรัพยากรบุคคล (สทบ.)	518	909	0	1281	2708
24	24	สลก. ส่วนการคลัง (สกค.)	9162	2427	0	5677	17266
25	25	(ลับ) สลก. ส่วนการคลัง (สกค.)	30	24	0	25	79
26	26	สลก.ส่วนการพัสดุ (สกพ.)	5490	4427	0	5805	15722
27	27	(ลับ) สลก.ส่วนการพัสดุ (สกพ.)	11	8	0	8	27
28	28	สลก. งานไปรษณีย์	1580	0	0	1587	3167
29	29	กคบ. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	5528	4456	0	10188	20172
30	30	(ลับ) กคบ. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	43	5	0	13	61
31	31	กทร. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	6095	2646	0	9722	18463
32	32	(ลับ) กทร. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	46	32	0	36	114
33	33	กทธ. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	4047	3024	0	9088	16159
34	34	(ลับ) กทธ. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	33	24	0	25	82
35	35	กธว. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	3982	2640	0	3754	10376
36	36	(ลับ) กธว. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	33	10	0	12	55
37	37	กธส. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	4238	3634	0	11222	19094
38	38	(ลับ) กธส. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	60	30	0	37	127
39	39	กวท. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	4347	2484	0	10552	17383
40	40	(ลับ) กวท. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	27	1	0	5	33
41	41	กอท. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	4767	3152	0	7646	15565
42	42	(ลับ) กอท. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	55	44	0	44	143
43	43	ศทส. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	3948	894	0	7981	12823
44	44	(ลับ) ศทส. ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	55	26	0	29	110
45	45	สทข.1 ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	4260	2594	0	2773	9627
46	46	(ลับ) สทข.1 ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	20	22	0	24	66
47	47	สทข.2 ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	4951	2537	0	3619	11107
48	48	(ลับ) สทข.2 ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	21	28	0	31	80
49	49	สทข.3 ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	7557	2292	0	9595	19444
50	50	(ลับ) สทข.3 ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	28	31	0	33	92
51	51	สทข.4 ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	4135	3455	0	2207	9797
52	52	(ลับ) สทข.4 ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป	18	18	0	18	54
53	53	ตสน. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1973	322	0	533	2828
54	54	(ลับ) ตสน. กลุ่มตรวจสอบภายใน	7	1	0	1	9
55	55	กนต. กลุ่มนิติการ	2857	900	0	1114	4871
56	56	(ลับ) กนต. กลุ่มนิติการ	92	149	0	148	389
57	57	กพร.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2158	448	0	942	3548
58	58	(ลับ) กพร.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	12	6	0	7	25
59	59	กจธ. กลุ่มงานจริยธรรม	2068	333	0	956	3357
60	60	(ลับ) กจธ. กลุ่มงานจริยธรรม	2	0	0	2	4
61	61	พทธ. กลุ่มพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรณี	923	178	0	223	1324
62	62	(ลับ) พทธ. กลุ่มพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรณี	0	0	0	0	0
