﻿_id	field_1	field_2	field_3	field_4	field_5	field_6	field_7	field_8	field_9	field_10	field_11
1	ตุลาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน	3	102		13,500	13,500
2	ตุลาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	54	702		27,000	27,000
3	ตุลาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แผ่นหินบาง	139	607		69,500	69,500
4	ตุลาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	9	9		4,500	4,500
5	ตุลาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	22	220		11,000	11,000
6	ตุลาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	9	11	5,700		5,700
7	ตุลาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายนอก	อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4จังหวัดภูเก็ต	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	1	1	500		500
8	ตุลาคม 2566	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	42	228	18,800		
9	ตุลาคม 2566	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	15	41	18,000		
10	พฤศจิกายน 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ดิน/หิน/แร่	211	3,154		44,500	44,500
11	พฤศจิกายน 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แผ่นหินบาง	89	860		105,500	105,500
12	พฤศจิกายน 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หิน	2	32		6,000	6,000
13	พฤศจิกายน 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	2	24		9,600	9,600
14	พฤศจิกายน 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ดิน	9	80		4,500	4,500
15	พฤศจิกายน 2566	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	17	25	12,900		12,900
16	พฤศจิกายน 2566	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	33	167	15,000		15,000
17	พฤศจิกายน 2566	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	30	94	39,600		39,600
18	ธันวาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	106	1,588		53,000	53,000
19	ธันวาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	73	730		36,500	36,500
20	ธันวาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	4	48		19,200	19,200
21	ธันวาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	51	969		142,800	142,800
22	ธันวาคม 2566	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	4	6	4,200		4,200
23	ธันวาคม 2566	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	18	107	5,500		5,500
24	ธันวาคม 2566	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	24	100	43,000		43,000
25	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	34	244		53,000	53,000
26	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน/หิน/แร่	63	675		271,600	271,600
27	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	5	111		21,000	21,000
28	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	16	152		8,500	8,500
29	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน/หิน/แร่	14	222		94,800	94,800
30	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนพื้นผิวท้องทะเล	23	598		57,500	57,500
31	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	8	256		45,600	45,600
32	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	6	50		3,000	3,000
33	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	7	70		3,500	3,500
34	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	9	9	4,500		4,500
35	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	49	157	16,100		16,100
36	มกราคม 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	28	131	59,300		59,300
37	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	38	952		167,600	167,600
38	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	59	588		39,000	39,000
39	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน/หิน/แร่	163	1,960		784,700	784,700
40	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	43	219		22,000	22,000
41	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน/หิน/แร่	8	96		38,400	38,400
42	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนพื้นผิวท้องทะเล	58	1,508		145,000	145,000
43	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	6	192		29,400	29,400
44	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.2	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	3	14		1,500	1,500
45	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.2	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	3	36		14,400	14,400
46	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	17	170		8,500	8,500
47	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	5	60		24,000	24,000
48	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.4	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	9	294		900	900
49	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	4	4	2,000		2,000
50	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	33	133	10,100		10,100
51	กุมภาพันธ์ 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	50	213	92,600		92,600
52	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน แร่ หิน น้ำ	69	1,419		219,500	219,500
53	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดแร่/ดิน	51	421		41,000	41,000
54	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน แร่ หิน ทราย	133	1,596		638,400	638,400
55	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ชนิดหิน/แร่	2	68		9,800	9,800
56	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน แร่ หิน ทราย	18	216		86,400	86,400
57	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนพื้นผิวท้องทะเล	59	1,534		147,500	147,500
58	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำผิวดิน ดิน ตะกอนธารน้ำ	111	2,926		256,600	256,600
59	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน แร่ หิน ทราย	56	672		268,800	268,800
60	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	13	17	8,700		8,700
61	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโภชน์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	4	48		19,200	19,200
62	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	33	132	9,100		9,100
63	มีนาคม 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	112	189	86,400		86,400
64	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หิน	5	180		22,500	22,500
65	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	85	857		38,600	38,600
66	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ชนิดหิน/แร่	107	1,166		468,000	468,000
67	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หิน	8	288		36,000	36,000
68	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	32	142		16,000	16,000
69	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	62	744		297,600	297,600
70	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนธารน้ำ	320	8,640		800,000	800,000
71	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	น้ำพุร้อน	1	6		500	500
72	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	น้ำพุร้อน	1	12		4,800	4,800
73	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	3	18		1,500	1,500
74	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.4	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	5	50		2,500	2,500
75	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.4	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	1	12		4,800	4,800
76	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	16	16	8,000		8,000
77	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	10	31	10,000		10,000
78	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	24	134	10,700		10,700
79	เมษายน 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	64	95	44,700		44,700
80	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำผิวดิน ดิน ตะกอนธารน้ำ	80	438		146,600	146,600
81	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	38	217		22,600	22,600
82	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ชนิดหิน/แร่	189	2,117		847,000	847,000
83	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หิน	62	2,232		279,000	279,000
84	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	2	10		1,000	1,000
85	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	3	36		14,400	14,400
86	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนธารน้ำ	165	4,290		412,500	412,500
87	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนพื้นผิวท้องทะเล	68	1,768		170,000	170,000
88	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำพุร้อน	21	616		59,500	59,500
89	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	3	23		1,100	1,100
90	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	1	6		3,500	3,500
91	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	56	351		56,000	56,000
92	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	38	456		182,400	182,400
93	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.3	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	11	110		5,500	5,500
94	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.4	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน/แร่	16	160		8,000	8,000
95	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	7	7	3,500		3,500
96	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	36	1,698	9,000		9,000
97	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโภชน์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน	4	104		10,000	10,000
98	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโภชน์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ดิน	4	54		2,000	2,000
99	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางฟิสิกส์	33	126	4,900		4,900
100	พฤษภาคม 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่/หิน/ดิน/ทราย ทางเคมี	3	3	1,300		1,300
101	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน	6	216		27,000	27,000
102	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน แผ่นหินบาง	100	878		99,500	99,500
103	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่ หิน ดิน ทราย ทางเคมี	112	1,265		509,400	509,400
104	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หิน	4	142		24,000	24,000
105	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน แร่	80	160		40,000	40,000
106	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	5	60		24,000	24,000
107	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนธารน้ำ	320	8,320		800,000	800,000
108	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน/หิน/น้ำ	22	572		55,000	55,000
109	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	6	8	4,100		4,100
110	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8กรมสอบสวนคดีพิเศษ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	1	11	100		100
111	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่ หิน ดิน ทราย ทางฟิสิกส์	20	72	5,200		5,200
112	มิถุนายน 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่ หิน ดิน ทราย ทางเคมี	14	47	20,200		20,200
113	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	Online	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดินแกรนิต	6	216		27,000	27,000
114	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน	103	1,648		169,500	169,500
115	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	6	54		21,000	21,000
116	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	หินเกลือ	17	34		600	600
117	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่ หิน ดิน ทราย ทางฟิสิกส์	42	477		27,500	27,500
118	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	145	1,753		701,200	701,200
119	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่ หิน ดิน ทราย ทางฟิสิกส์	26	520		13,000	13,000
120	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธว.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	1	12		4,800	4,800
121	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	หิน	246	6,396		615,000	615,000
122	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	1	35		5,800	5,800
123	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	8	32		4,500	4,500
124	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	1	12		4,800	4,800
125	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	Online	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำ	2	70		11,600	11,600
126	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	Online	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	หิน	9	18		4,500	4,500
127	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	สทข.1	Online	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	12	144		57,600	57,600
128	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ดิน	39	240		39,000	39,000
129	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กธส.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	ดิน	94	1,128		451,200	451,200
130	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	15	22	11,300		11,300
131	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนง.ผู้เชี่ยวชาญ	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	1	2	500		500
132	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่ หิน ดิน ทราย ทางฟิสิกส์	41	217	16,100		16,100
133	กรกฎาคม 2567	หน่วยขอรับบริการเอกชน	(blank)	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่ หิน ดิน ทราย ทางเคมี	53	173	72,400		72,400
134	สิงหาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ดิน	59	2,024		265,500	265,500
135	สิงหาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	ชนิดหิน แร่	21	272		10,500	10,500
136	สิงหาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทร.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่ หิน ดิน ทราย ทางเคมี	105	1,297		518,800	518,800
137	สิงหาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กทธ.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่ หิน ดิน ทราย ทางเคมี	118	3,056		311,200	311,200
138	สิงหาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	ตะกอนน้ำพุร้อน	7	182		17,500	17,500
139	สิงหาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายใน	กวท.	On-Site	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	น้ำพุร้อน	16	400		40,000	40,000
140	สิงหาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	On-Site	ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน	แร่	8	13	6,700		6,700
141	สิงหาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	On-Site	ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ	แร่	4	7		400	400
142	สิงหาคม 2567	หน่วยขอรับบริการภายนอก	สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2	Online	ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ	แร่	2	36		3,000	3,000
