﻿_id	ปี	เดือน	ประเภท	จำนวนเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1	2566	ตุลาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
2	2566	ตุลาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	2	0	2
3	2566	ตุลาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
4	2566	พฤศจิกายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
5	2566	พฤศจิกายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
6	2566	พฤศจิกายน	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
7	2566	ธันวาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
8	2566	ธันวาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
9	2566	ธันวาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
10	2567	มกราคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
11	2567	มกราคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
12	2567	มกราคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
13	2567	กุมภาพันธ์	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
14	2567	กุมภาพันธ์	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
15	2567	กุมภาพันธ์	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
16	2567	มีนาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
17	2567	มีนาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
18	2567	มีนาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
19	2567	เมษายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
20	2567	เมษายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
21	2567	เมษายน	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
22	2567	พฤษภาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
23	2567	พฤษภาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
24	2567	พฤษภาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
25	2567	มิถุนายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
26	2567	มิถุนายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
27	2567	มิถุนายน	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
28	2567	กรกฎาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
29	2567	กรกฎาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
30	2567	กรกฎาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
31	2567	สิงหาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
32	2567	สิงหาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
33	2567	สิงหาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
34	2567	กันยายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
35	2567	กันยายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
36	2567	กันยายน	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
37	2567	ตุลาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
38	2567	ตุลาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
39	2567	ตุลาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
40	2567	พฤศจิกายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
41	2567	พฤศจิกายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
42	2567	พฤศจิกายน	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
43	2567	ธันวาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
44	2567	ธันวาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	1	0	1
45	2567	ธันวาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
46	2568	มกราคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
47	2568	มกราคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
48	2568	มกราคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
49	2568	กุมภาพันธ์	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
50	2568	กุมภาพันธ์	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
51	2568	กุมภาพันธ์	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
52	2568	มีนาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
53	2568	มีนาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
54	2568	มีนาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	1	0	1
55	2568	เมษายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
56	2568	เมษายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
57	2568	เมษายน	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
58	2568	พฤษภาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
59	2568	พฤษภาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
60	2568	พฤษภาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
61	2568	มิถุนายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
62	2568	มิถุนายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
63	2568	มิถุนายน	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
64	2568	กรกฎาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
65	2568	กรกฎาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
66	2568	กรกฎาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
67	2568	สิงหาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
68	2568	สิงหาคม	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
69	2568	สิงหาคม	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
70	2568	กันยายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0
71	2568	กันยายน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน	0	0	0
72	2568	กันยายน	ข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	0
