﻿_id	mmrp_id	title	author	year	publisher	language_of_publication	pages	copyright	key_word	link_url	extra_1	extra_2	extra_3
1	MMRP2563001	การกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองภายใต้โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ปีงบประมาณ 2563	กองทรัพยากรแร่										
2	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1												
3	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2												
4	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3												
5	กรมทรัพยากรธรณี,2563,กองทรัพยากรแร่,ภาษาไทย,330,creative commons attributions,พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง	การกำหนดพื้นที่	โครงการปฏิรูป	การบริหารจัดการทรัพยากรแร่	ธรณีวิทยา	แร่	ทรัพยากรแร่	ประเทศไทย	พื้นที่ศักยภาพแร่	พระราชบัญญัติแร่	ทรัพยากรธรณี	แผนที่ทรัพยากรแร่	เขตแหล่งแร่,https://data.dmr.go.th/dataset/mmrpm/resource/08616c80-85ab-4e34-b754-cca47cfbb4dd
6	MMRP2564002	การกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองภายใต้โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ปีงบประมาณ 2564	กองทรัพยากรแร่										
7	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1												
8	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2												
9	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3												
10	กรมทรัพยากรธรณี,2564,กองทรัพยากรแร่,ภาษาไทย,608,creative commons attributions,พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง	การกำหนดพื้นที่	โครงการปฏิรูป	การบริหารจัดการทรัพยากรแร่	ธรณีวิทยา	แร่	ทรัพยากรแร่	ประเทศไทย	พื้นที่ศักยภาพแร่	พระราชบัญญัติแร่	ทรัพยากรธรณี	แผนที่ทรัพยากรแร่	เขตแหล่งแร่,https://data.dmr.go.th/dataset/mmrpm/resource/8add794e-f48a-4a8d-bf32-daf77a971adb
11	MMRP2565003	การกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองภายใต้โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ปีงบประมาณ 2565	กองทรัพยากรแร่										
12	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1												
13	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2												
14	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3												
15	กรมทรัพยากรธรณี,2565,กองทรัพยากรแร่,ภาษาไทย,502,creative commons attributions,พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง	การกำหนดพื้นที่	โครงการปฏิรูป	การบริหารจัดการทรัพยากรแร่	ธรณีวิทยา	แร่	ทรัพยากรแร่	ประเทศไทย	พื้นที่ศักยภาพแร่	พระราชบัญญัติแร่	ทรัพยากรธรณี	แผนที่ทรัพยากรแร่	เขตแหล่งแร่,https://data.dmr.go.th/dataset/mmrpm/resource/daa0199d-628a-4b62-a8f5-9a5e9b6ff33c
16	MMRP2566004	การจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	กองทรัพยากรแร่										
17	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1												
18	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2												
19	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3												
20	กรมทรัพยากรธรณี,2566,กองทรัพยากรแร่,ภาษาไทย,310,creative commons attributions,พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง	การกำหนดพื้นที่	โครงการปฏิรูป	การบริหารจัดการทรัพยากรแร่	ธรณีวิทยา	แร่	ทรัพยากรแร่	ประเทศไทย	พื้นที่ศักยภาพแร่	พระราชบัญญัติแร่	ทรัพยากรธรณี	แผนที่ทรัพยากรแร่	เขตแหล่งแร่,https://data.dmr.go.th/dataset/mmrpm/resource/80d70060-facb-481e-912c-94738200adba
21	MMRP2567005	การจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กองทรัพยากรแร่										
22	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1												
23	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2												
24	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3												
25	กรมทรัพยากรธรณี,2567,กองทรัพยากรแร่,ภาษาไทย,319,creative commons attributions,พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง	การกำหนดพื้นที่	โครงการปฏิรูป	การบริหารจัดการทรัพยากรแร่	ธรณีวิทยา	แร่	ทรัพยากรแร่	ประเทศไทย	พื้นที่ศักยภาพแร่	พระราชบัญญัติแร่	ทรัพยากรธรณี	แผนที่ทรัพยากรแร่	เขตแหล่งแร่,https://drive.google.com/file/d/18XGJnJpNJI5NhdB5TGAU2VRMpnhxXaI6/view?usp=sharing
