﻿_id	visit_id	museum_id	mont_visit	year_visit	stu_low	stu_stand	other_sum	public_sta	foreign_ad	foreign_cd	total	remark
1	11-07-2016	11	7	2016	0	7298	2	4936	2	0	12238	
2	11-08-2016	11	8	2016	0	10299	2	4719	17	0	15037	
3	11-09-2016	11	9	2016	0	9667	3	3106	18	0	12794	*นักเรียนนักศึกษาและชาวต่างชาติไม่ได้แยกอายุ
4	โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ไม่แบ่งประเภทจำนวน 17	685 คน										
5	ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2559 ทั้งหมด 108	875 คน										
6	6-1-2021	6	1	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
7	6-2-2021	6	2	2021	442	43	30	504	0	0	1019	
8	6-3-2021	6	3	2021	2749	1000	156	1348	1	0	5254	
9	6-4-2021	6	4	2021	842	140	21	394	0	0	1397	
10	6-5-2021	6	5	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
11	6-6-2021	6	6	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
12	6-7-2021	6	7	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
13	6-8-2021	6	8	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
14	6-9-2021	6	9	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
15	6-10-2020	6	10	2020	274	269	0	284	0	0	827	
16	6-11-2020	6	11	2020	566	30	14	559	0	0	1169	
17	6-12-2020	6	12	2020	1478	208	63	721	4	0	2474	
18	11-10-2016	11	10	2016	0	4669	0	2933	13	0	7615	
19	11-11-2016	11	11	2016	0	4964	29	2493	7	0	7493	
20	11-12-2016	11	12	2016	0	3996	3	4600	6	0	8605	
21	11-01-2017	11	1	2017	0	7273	6	6732	2	0	14013	
22	11-02-2017	11	2	2017	0	7689	3	3935	9	0	11636	
23	11-03-2017	11	3	2017	0	4801	1	3662	5	0	8469	
24	11-04-2017	11	4	2017	0	2586	160	2254	13	0	5013	
25	11-05-2017	11	5	2017	0	2596	2	1784	5	0	4387	
26	11-06-2017	11	6	2017	0	7846	0	19402	17	0	27265	
27	11-07-2017	11	7	2017	0	8461	0	3002	4	0	11467	
28	11-08-2017	11	8	2017	0	14410	3	10387	4	0	24804	
29	11-09-2017	11	9	2017	0	17618	1	11498	22	0	29139	*นักเรียนนักศึกษาและชาวต่างชาติไม่ได้แยกอายุ
30	โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ไม่แบ่งประเภทจำนวน 29	374 คน										
31	ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2560 ทั้งหมด 159	906 คน										
32	11-10-2017	11	10	2017	0	9372	31	16684	10	0	26097	
33	11-11-2017	11	11	2017	0	10618	1	4682	11	0	15312	
34	11-12-2017	11	12	2017	0	9767	48	6715	274	0	16804	
35	11-01-2018	11	1	2018	0	7518	4	9254	6	0	16782	
36	11-02-2018	11	2	2018	0	10283	4	3680	8	0	13975	
37	11-03-2018	11	3	2018	0	5547	3	3799	9	0	9358	
38	11-05-2018	11	5	2018	0	3649	5	3365	6	0	7025	
39	11-06-2018	11	6	2018	0	5985	7	3206	20	0	9218	
40	11-07-2018	11	7	2018	0	9116	4	3872	13	0	13005	
41	11-08-2018	11	8	2018	0	18671	5	13131	20	0	31827	
42	11-09-2018	11	9	2018	0	15728	11	6749	16	0	22504	*นักเรียนนักศึกษาและชาวต่างชาติไม่ได้แยกอายุ
43	โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ไม่แบ่งประเภทจำนวน 20	692 คน										
44	ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด 188	248 คน										
45	11-10-2018	11	10	2018	0	9412	34	7231	36	0	16713	
46	11-11-2018	11	11	2018	0	6649	1	3541	8	0	10199	
47	11-12-2018	11	12	2018	0	8636	4	4995	32	0	13667	
48	11-01-2019	11	1	2019	0	7113	5	7269	10	0	14397	
49	11-02-2019	11	2	2019	0	10527	8	3062	17	0	13614	
50	11-03-2019	11	3	2019	0	8769	20	5104	9	0	13902	
51	11-04-2019	11	4	2019	0	3746	130	4130	16	0	8022	
52	11-05-2019	11	5	2019	0	3814	38	3570	23	0	7445	
53	11-06-2019	11	6	2019	0	5547	1	3398	70	0	9016	
54	11-07-2019	11	7	2019	0	11087	11	4303	17	0	15418	
55	11-08-2019	11	8	2019	0	13969	4	6325	14	0	20312	
56	11-09-2019	11	9	2019	0	11821	5	4558	14	0	16398	*นักเรียนนักศึกษาและชาวต่างชาติไม่ได้แยกอายุ
57	โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ไม่แบ่งประเภทจำนวน 7	733 คน										
58	ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 159	103 คน										
59	11-10-2019	11	10	2019	0	8756	392	4967	29	0	14144	
60	11-11-2019	11	11	2019	0	6132	234	2429	83	0	8878	
61	11-12-2019	11	12	2019	0	7532	187	4733	43	0	12495	
62	11-01-2020	11	1	2020	0	9388	153	4525	52	0	14118	
63	11-02-2020	11	2	2020	0	4870	96	1655	8	0	6629	
64	11-03-2020	11	3	2020	0	471	44	527	10	0	1052	
65	11-04-2020	11	4	2020	0	0	0	0	0	0	0	
66	11-05-2020	11	5	2020	0	0	0	9	0	0	9	
67	11-06-2020	11	6	2020	0	0	0	0	0	0	0	
68	11-07-2020	11	7	2020	0	1412	189	1988	33	0	3622	
69	11-1-2011	11	1	2011	0	0	0	0	0	0	0	ยังไม่เปิดให้บริการ
70	11-6-2011	11	6	2011	0	1433	8	996	4	0	2441	
71	11-7-2011	11	7	2011	0	2363	0	1213	31	0	3607	
72	11-8-2011	11	8	2011	0	929	0	6211	3	0	7143	
73	11-9-2011	11	9	2011	0	2851	0	1172	15	0	4038	*นักเรียนนักศึกษาและชาวต่างชาติไม่ได้แยกอายุ
74	โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ไม่แบ่งประเภทจำนวน 5	930 คน										
75	ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2554 ทั้งหมด 18	199 คน										
76	11-10-2010	11	10	2010	0	0	0	0	0	0	0	ยังไม่เปิดให้บริการ
77	11-11-2010	11	11	2010	0	0	0	0	0	0	0	ยังไม่เปิดให้บริการ
78	11-12-2010	11	12	2010	0	0	0	0	0	0	0	ยังไม่เปิดให้บริการ
79	3-11-2020	3	11	2020	0	0	0	12324	0	0	12324	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
80	3-12-2020	3	12	2020	0	0	0	10343	0	0	10343	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
81	11-11-2021	11	11	2021	1792	38	236	2471	20	8	4565	ผู้ใช้บริการรูปแบบออนไลน์  12,524
82	11-12-2021	11	12	2021	1532	23	170	2117	33	15	3890	ผู้ใช้บริการรูปแบบออนไลน์ 8,887
83	3-1-2022	3	1	2022	2056	524	401	5473	55	4	8513	ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระภิกษุ/สามเณร/นักบวช ผู้พิการ จนท./ตามคำเชิญของกรม ตาม พรบ. และยกเว้นหนังสือขอความอนุเคราะห์
84	3-2-2022	3	2	2022	1307	230	317	2225	33	4	4116	ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระภิกษุ/สามเณร/นักบวช ผู้พิการ จนท./ตามคำเชิญของกรม ตาม พรบ. และยกเว้นหนังสือขอความอนุเคราะห์
85	3-3-2022	3	3	2022	1108	261	291	1993	26	0	3679	ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระภิกษุ/สามเณร/นักบวช ผู้พิการ จนท./ตามคำเชิญของกรม ตาม พรบ. และยกเว้นหนังสือขอความอนุเคราะห์
86	3-4-2022	3	4	2022	3225	497	561	4934	55	1	9273	ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระภิกษุ/สามเณร/นักบวช ผู้พิการ จนท./ตามคำเชิญของกรม ตาม พรบ. และยกเว้นหนังสือขอความอนุเคราะห์
87	3-5-2022	3	5	2022	1794	277	384	2847	53	2	5357	ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระภิกษุ/สามเณร/นักบวช ผู้พิการ จนท./ตามคำเชิญของกรม ตาม พรบ. และยกเว้นหนังสือขอความอนุเคราะห์
88	3-6-2022	3	6	2022	1619	413	374	4357	41	2	6806	ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระภิกษุ/สามเณร/นักบวช ผู้พิการ จนท./ตามคำเชิญของกรม ตาม พรบ. และยกเว้นหนังสือขอความอนุเคราะห์
89	3-7-2022	3	7	2022	3184	1237	832	4972	73	5	10303	ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระภิกษุ/สามเณร/นักบวช ผู้พิการ จนท./ตามคำเชิญของกรม ตาม พรบ. และยกเว้นหนังสือขอความอนุเคราะห์
90	3-8-2022	3	8	2022	2232	5929	653	3623	57	4	12498	ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระภิกษุ/สามเณร/นักบวช ผู้พิการ จนท./ตามคำเชิญของกรม ตาม พรบ. และยกเว้นหนังสือขอความอนุเคราะห์
91	3-9-2022	3	9	2022	1410	4418	434	2481	46	2	8791	ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระภิกษุ/สามเณร/นักบวช ผู้พิการ จนท./ตามคำเชิญของกรม ตาม พรบ. และยกเว้นหนังสือขอความอนุเคราะห์
92	3-10-2021	3	10	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดพิพิธภัณฑ์เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19
93	3-11-2021	3	11	2021	1688	121	387	2633	19	4	4852	ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระภิกษุ/สามเณร/นักบวช ผู้พิการ จนท./ตามคำเชิญของกรม ตาม พรบ. และยกเว้นหนังสือขอความอนุเคราะห์
94	3-12-2021	3	12	2021	2536	282	687	6317	47	9	9878	ประชาชนทั่วไป รวมถึงพระภิกษุ/สามเณร/นักบวช ผู้พิการ จนท./ตามคำเชิญของกรม ตาม พรบ. และยกเว้นหนังสือขอความอนุเคราะห์
95	10-2-2021	10	2	2021	23	14	2	74	1	0	114	
96	10-3-2021	10	3	2021	32	40	3	98	1	2	176	
97	10-4-2021	10	4	2021	28	13	0	40	4	3	88	
98	10-5-2021	10	5	2021	0	0	0	0	0	0	0	
99	10-6-2021	10	6	2021	0	0	0	0	0	0	0	
100	10-7-2021	10	7	2021	0	0	0	0	0	0	0	
101	10-8-2021	10	8	2021	0	0	0	0	0	0	0	
102	10-9-2021	10	9	2021	0	0	0	0	0	0	0	
103	10-10-2020	10	10	2020	101	117	1	165	4	3	391	
104	10-11-2020	10	11	2020	416	426	7	214	1	1	1065	
105	10-12-2020	10	12	2020	110	119	4	132	2	1	368	
106	2-1-2019	2	1	2019	755	805	5	13	0	0	1578	
107	2-2-2019	2	2	2019	449	520	119	8	3	0	1099	
108	2-3-2019	2	3	2019	214	202	127	55	1	0	599	
109	2-4-2019	2	4	2019	38	18	4	45	12	5	122	
110	2-5-2019	2	5	2019	54	26	3	220	5	0	308	
111	2-6-2019	2	6	2019	1347	143	0	33	4	1	1528	
112	2-7-2019	2	7	2019	3	164	0	31	0	0	198	
113	2-8-2019	2	8	2019	2160	2502	1	145	6	4	4818	
114	2-9-2019	2	9	2019	1557	104	75	45	2	1	1784	
115	2-10-2018	2	10	2018	159	198	25	19	3	0	404	
116	2-11-2018	2	11	2018	0	11	0	18	0	0	29	
117	2-12-2018	2	12	2018	474	507	33	65	5	0	1084	
118	2-1-2020	2	1	2020	1421	233	3	79	4	2	1742	
119	2-2-2020	2	2	2020	1	254	0	118	4	4	381	
120	2-3-2020	2	3	2020	8	2	1	10	13	1	35	
121	2-4-2020	2	4	2020	0	0	0	0	0	0	0	ประกาศ ปิดพิพิธภัณฑ์ในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์โควิท ๅต
122	2-5-2020	2	5	2020	0	0	0	0	0	0	0	ประกาศ ปิดพิพิธภัณฑ์ในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์โควิท ๅต
123	2-6-2020	2	6	2020	0	0	0	0	0	0	0	ประกาศ ปิดพิพิธภัณฑ์ในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์โควิท ๅต
124	2-7-2020	2	7	2020	8	18	0	17	0	0	43	
125	2-8-2020	2	8	2020	31	3	1	79	4	3	121	
126	2-9-2020	2	9	2020	41	1	0	38	0	0	80	
127	2-10-2019	2	10	2019	17	211	0	45	11	3	287	
128	2-11-2019	2	11	2019	108	46	0	85	21	0	260	
129	2-12-2019	2	12	2019	384	5	0	76	26	8	499	
130	11-1-2023	11	1	2023	2071	99	169	6188	15	2	8544	หมู่คณะ3178 คน  รวมในช่องประชาชน
131	11-2-2023	11	2	2023	1596	119	194	5282	20	2	7213	หมู่คณะ3002 คน  รวมในช่องประชาชน กิจกรรมออนไลน์ 746 คน
132	11-3-2023	11	3	2023	2031	175	244	15487	11	0	17948	หมู่คณะ 4040   คน นอกสถานที่ 8602 รวมในช่องประชาชน กิจกรรมออนไลน์ 0คน
133	11-4-2023	11	4	2023	2051	180	257	10822	31	1	13342	หมู่คณะ 2121 คน นอกสถานที่ 5854 รวมในช่องประชาชน กิจกรรมออนไลน์ 0 คน
134	11-5-2023	11	5	2023	1379	123	220	4642	25	0	6389	หมู่คณะ 31 คน นอกสถานที่ 2781 รวมในช่องประชาชน กิจกรรมออนไลน์ 1540 คน
135	11-6-2023	11	6	2023	1213	547	153	8075	22	0	10010	หมู่คณะ 849 คน นอกสถานที่ 5496 รวมในช่องประชาชน กิจกรรมออนไลน์ 1409 คน
136	11-7-2023	11	7	2023	1628	55	205	11487	22	2	13399	หมู่คณะ 4926 คน นอกสถานที่ 5017  รวมในช่องประชาชน กิจกรรมออนไลน์ 4122 คน
137	11-8-2023	11	8	2023	1180	81	160	20065	30	4	21520	หมู่คณะ 11,280 คน นอกสถานที่ 7,153 รวมในช่องประชาชน กิจกรรมออนไลน์ 2,687 คน
138	11-9-2023	11	9	2023	1130	74	130	13368	26	0	14728	หมู่คณะ 7,827 คน นอกสถานที่ 3,854 รวมในช่องประชาชน กิจกรรมออนไลน์ 0 คน
139	11-10-2022	11	10	2022	3509	263	365	5702	31	6	9876	หมู่คณะ1222 รวมในช่องประชาชน
140	11-11-2022	11	11	2022	1210	69	148	8045	20	8	9500	หมู่คณะ4374 นอกสถานที่ 1999 รวมในช่องประชาชน กิจกรรมออนไลน์ 15
141	11-12-2022	11	12	2022	1261	105	133	10468	31	7	12005	หมู่คณะ6837นอกสถานที่ 1827 รวมในช่องประชาชน
142	4-1-2023	4	1	2023	18879	5936	3342	22096	214	12	50479	
143	4-2-2023	4	2	2023	16840	4927	2324	14835	207	5	39138	
144	4-3-2023	4	3	2023	9905	2679	2145	8161	86	0	22976	
145	4-4-2023	4	4	2023	14273	2365	4271	16027	86	2	37024	
146	4-5-2023	4	5	2023	5134	755	1809	6184	83	14	13979	
147	4-6-2023	4	6	2023	4825	1304	1288	5409	79	6	12911	
148	4-7-2023	4	7	2023	10907	3059	2817	9639	148	47	26617	
149	4-8-2023	4	8	2023	18039	5527	2919	11609	157	37	38288	
150	4-9-2023	4	9	2023	16148	1790	2082	8285	91	10	28406	
151	4-10-2022	4	10	2022	12458	2246	2361	11059	102	5	28231	
152	4-11-2022	4	11	2022	11274	2030	1822	7215	83	2	22426	
153	4-12-2022	4	12	2022	13072	2351	2177	6822	106	3	24531	
154	4-1-2024	4	1	2024	0	0	0	0	0	0	0	
155	4-2-2024	4	2	2024	0	0	0	0	0	0	0	
156	10-1-2021	10	1	2021	0	0	0	17	0	0	17	
157	9-1-2021	9	1	2021	0	0	0	0	0	0	0	
158	9-2-2021	9	2	2021	0	10	10	0	1010	0	1030	
159	9-3-2021	9	3	2021	0	10	0	0	0	0	10	
160	9-4-2021	9	4	2021	0	10	0	10	0	0	20	
161	9-5-2021	9	5	2021	0	10	0	0	10	10	30	
162	9-6-2021	9	6	2021	0	10	0	0	10	10	30	
163	9-7-2021	9	7	2021	0	10	0	0	10	10	30	
164	9-8-2021	9	8	2021	0	0	0	10	10	10	30	
165	9-9-2021	9	9	2021	0	0	0	0	0	10	10	
166	9-10-2020	9	10	2020	5	0	5	5	5	5	25	
167	9-11-2020	9	11	2020	0	0	0	5	5	5	15	
168	9-12-2020	9	12	2020	0	0	0	0	5	5	10	
169	10-1-2022	10	1	2022	33	27	2	101	0	0	163	
170	10-2-2022	10	2	2022	50	21	3	110	2	0	186	
171	10-3-2022	10	3	2022	48	40	3	113	1	0	205	
172	6-1-2022	6	1	2022	905	152	145	1205	2	1	2410	
173	6-2-2022	6	2	2022	2103	83	56	968	0	0	3210	
174	6-3-2022	6	3	2022	705	193	84	658	0	0	1640	
175	6-4-2022	6	4	2022	1235	128	217	2680	2	0	4262	
176	6-5-2022	6	5	2022	2005	325	530	2611	0	0	5471	
177	6-6-2022	6	6	2022	0	0	0	0	0	0	0	
178	6-7-2022	6	7	2022	0	0	0	0	0	0	0	
179	6-8-2022	6	8	2022	0	0	0	0	0	0	0	
180	6-9-2022	6	9	2022	0	0	0	0	0	0	0	
181	6-10-2021	6	10	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
182	6-11-2021	6	11	2021	484	185	83	604	0	0	1356	
183	6-12-2021	6	12	2021	1214	876	88	1096	1	0	3275	
184	10-4-2022	10	4	2022	52	38	1	104	5	2	202	
185	10-5-2022	10	5	2022	62	59	2	138	4	3	268	
186	10-6-2022	10	6	2022	71	52	3	156	5	5	292	
187	10-7-2022	10	7	2022	69	58	2	148	7	1	285	
188	10-8-2022	10	8	2022	73	47	1	145	8	4	278	
189	10-9-2022	10	9	2022	57	56	3	131	7	8	262	
190	10-10-2021	10	10	2021	0	0	0	0	0	0	0	
191	10-11-2021	10	11	2021	44	31	2	131	2	0	210	
192	10-12-2021	10	12	2021	54	55	5	151	3	0	268	
193	10-1-2023	10	1	2023	0	0	0	0	0	0	0	
194	10-2-2023	10	2	2023	0	0	0	0	0	0	0	
195	10-3-2023	10	3	2023	0	0	0	0	0	0	0	
196	10-4-2023	10	4	2023	0	0	0	0	0	0	0	
197	10-5-2023	10	5	2023	0	0	0	0	0	0	0	
198	10-6-2023	10	6	2023	0	0	0	0	0	0	0	
199	10-7-2023	10	7	2023	0	0	0	0	0	0	0	
200	10-8-2023	10	8	2023	0	0	0	0	0	0	0	
201	10-9-2023	10	9	2023	0	0	0	0	0	0	0	
202	10-10-2022	10	10	2022	232	80	11	271	21	4	619	
203	10-11-2022	10	11	2022	81	50	15	161	12	3	322	
204	10-12-2022	10	12	2022	275	89	12	208	26	4	614	
205	2-8-2014	2	8	2014	0	4822	0	319	0	0	5141	
206	2-9-2014	2	9	2014	0	943	0	55	0	0	998	
207	2-10-2013	2	10	2013	0	90	0	72	1	0	163	
208	2-11-2013	2	11	2013	0	658	0	87	1	0	746	
209	2-12-2013	2	12	2013	0	360	0	52	6	0	418	
210	2-1-2013	2	1	2013	0	901	0	91	3	0	995	
211	2-2-2013	2	2	2013	0	1298	0	142	13	0	1453	
212	2-3-2013	2	3	2013	0	308	0	145	6	0	459	
213	2-4-2013	2	4	2013	0	134	0	42	0	0	176	
214	2-5-2013	2	5	2013	0	84	0	131	16	0	231	
215	2-6-2013	2	6	2013	0	94	0	138	3	0	235	
216	4-3-2024	4	3	2024	0	0	0	0	0	0	0	
217	4-4-2024	4	4	2024	0	0	0	0	0	0	0	
218	4-5-2024	4	5	2024	0	0	0	0	0	0	0	
219	4-6-2024	4	6	2024	0	0	0	0	0	0	0	
220	4-7-2024	4	7	2024	0	0	0	0	0	0	0	
221	4-8-2024	4	8	2024	0	0	0	0	0	0	0	
222	4-9-2024	4	9	2024	0	0	0	0	0	0	0	
223	9-1-2020	9	1	2020	0	0	0	0	0	0	0	
224	9-2-2020	9	2	2020	400	6	7	7	8	8	436	
225	9-3-2020	9	3	2020	6	6	0	7	7	7	33	
226	9-4-2020	9	4	2020	0	0	0	0	0	0	0	
227	9-5-2020	9	5	2020	0	0	0	0	0	0	0	
228	9-6-2020	9	6	2020	0	0	0	0	0	0	0	
229	9-7-2020	9	7	2020	0	0	0	0	0	0	0	
230	9-8-2020	9	8	2020	0	0	0	0	0	0	0	
231	9-9-2020	9	9	2020	0	0	0	0	0	0	0	
232	9-10-2019	9	10	2019	10	10	100	200	300	400	1020	
233	9-11-2019	9	11	2019	0	0	0	0	0	0	0	
234	9-12-2019	9	12	2019	0	0	0	0	0	0	0	
235	2-7-2013	2	7	2013	0	43	0	83	14	0	140	
236	2-8-2013	2	8	2013	0	3231	0	197	3	0	3431	
237	2-9-2013	2	9	2013	0	355	0	42	0	0	397	
238	11-08-2020	11	8	2020	0	1672	147	2834	15	0	4668	
239	11-09-2020	11	9	2020	0	2653	174	4681	36	0	7544	*นักเรียนนักศึกษาและชาวต่างชาติไม่ได้แยกอายุ
240	โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ไม่แบ่งประเภทจำนวน 6	814 คน										
241	ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด 73	159 คน										
242	11-10-2020	11	10	2020	2392	689	732	2239	37	18	6107	
243	11-11-2020	11	11	2020	2161	1145	6675	2278	20	5	12284	
244	11-12-2020	11	12	2020	2135	2482	816	1164	23	6	6626	
245	11-01-2021	11	1	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดโควิด-19 และเริ่มให้บริการรูปแบบออนไลน์
246	11-02-2021	11	2	2021	516	23	97	714	19	4	1373	
247	11-03-2021	11	3	2021	1463	68	161	1079	9	0	2780	
248	11-04-2021	11	4	2021	484	119	111	610	6	1	1331	
249	11-05-2021	11	5	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
250	11-06-2021	11	6	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
251	11-07-2021	11	7	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
252	11-08-2021	11	8	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
253	11-09-2021	11	9	2021	0	0	0	0	0	0	0	ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
254	ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 30	501 คน										
255	2-1-2022	2	1	2022	17	57	0	23	0	0	97	
256	2-2-2022	2	2	2022	6	0	1	11	0	0	18	
257	2-3-2022	2	3	2022	3	1	0	4	0	0	8	
258	2-4-2022	2	4	2022	9	0	0	12	0	0	21	
259	2-5-2022	2	5	2022	30	3	0	56	0	0	89	
260	2-6-2022	2	6	2022	1028	198	10	59	0	0	1295	
261	2-7-2022	2	7	2022	10	170	3	25	0	0	208	
262	2-8-2022	2	8	2022	611	833	0	73	0	0	1517	
263	2-9-2022	2	9	2022	78	0	0	4	0	0	82	
264	2-10-2021	2	10	2021	0	0	0	0	0	0	0	
265	2-11-2021	2	11	2021	19	1	0	22	0	0	42	
266	11-04-2018	11	4	2018	0	2955	27	3355	4	0	6341	
267	11-07-2015	11	7	2015	0	7254	6	2977	10	0	10247	
268	2-12-2021	2	12	2021	21	11	2	58	1	0	93	
269	2-1-2021	2	1	2021	0	0	0	0	0	0	0	on-line : 17,678 ประกาศปิดพิพิธภัณฑ์ในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19
270	2-2-2021	2	2	2021	3	4	0	12	0	0	19	on-line : 2,354 ประกาศปิดพิพิธภัณฑ์ในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19
271	11-2-2011	11	2	2011	0	0	0	0	0	0	0	ยังไม่เปิดให้บริการ
272	11-3-2011	11	3	2011	0	0	0	0	0	0	0	ยังไม่เปิดให้บริการ
273	11-4-2011	11	4	2011	0	0	0	0	0	0	0	ยังไม่เปิดให้บริการ
274	11-5-2011	11	5	2011	0	395	0	575	0	0	970	เริ่มเปิดทดลองระบบการให้บริการวันที่  6 พฤษภาคม 2554
275	2-3-2021	2	3	2021	379	270	0	39	4	0	692	
276	2-4-2021	2	4	2021	0	82	0	10	0	0	92	
277	2-5-2021	2	5	2021	0	0	0	0	0	0	0	on-line : 2,990 ประกาศปิดพิพิธภัณฑ์ในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19
278	2-6-2021	2	6	2021	0	0	0	0	0	0	0	on-line : 1,716 ประกาศปิดพิพิธภัณฑ์ในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19
279	2-7-2021	2	7	2021	0	0	0	0	0	0	0	on-line : 3,122 ประกาศปิดพิพิธภัณฑ์ในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19
280	2-8-2021	2	8	2021	0	0	0	0	0	0	0	on-line : 3,076 ประกาศปิดพิพิธภัณฑ์ในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19
281	2-9-2021	2	9	2021	0	0	0	0	0	0	0	on-line : 850 ประกาศปิดพิพิธภัณฑ์ในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19
282	2-10-2020	2	10	2020	775	159	2	38	0	0	974	
283	2-11-2020	2	11	2020	28	82	2	38	0	0	150	
284	3-9-2012	3	9	2012	0	0	0	6536	0	0	6536	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
285	3-10-2011	3	10	2011	0	0	0	6176	0	0	6176	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
286	3-11-2011	3	11	2011	0	0	0	5981	0	0	5981	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
287	3-12-2011	3	12	2011	0	0	0	11255	0	0	11255	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
288	3-1-2013	3	1	2013	0	0	0	12379	0	0	12379	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
289	3-2-2013	3	2	2013	0	0	0	9435	0	0	9435	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
290	3-3-2013	3	3	2013	0	0	0	9108	0	0	9108	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
291	3-4-2013	3	4	2013	0	0	0	14329	0	0	14329	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
292	3-5-2013	3	5	2013	0	0	0	5727	0	0	5727	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
293	3-6-2013	3	6	2013	0	0	0	4002	0	0	4002	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
294	3-7-2013	3	7	2013	0	0	0	7906	0	0	7906	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
295	3-8-2013	3	8	2013	0	0	0	11931	0	0	11931	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
296	3-9-2013	3	9	2013	0	0	0	5555	0	0	5555	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
297	3-10-2012	3	10	2012	0	0	0	8819	0	0	8819	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
298	3-11-2012	3	11	2012	0	0	0	7020	0	0	7020	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
299	3-12-2012	3	12	2012	0	0	0	14004	0	0	14004	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
300	3-1-2014	3	1	2014	0	0	0	10824	0	0	10824	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
301	3-2-2014	3	2	2014	0	0	0	6777	0	0	6777	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
302	3-3-2014	3	3	2014	0	0	0	7686	0	0	7686	จำนวนรวมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
