﻿_id	title	description	publish_year	url
1	การศึกษาเปรียบเทียบ เพอร์ไลต์ ไดอะทอไมต์และธรณีวัตถุต่างๆ สําหรับการบําบัดน้ําทิ้งเพื่อการอุปโภค	ศึกษาวิจัยของกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ในประเด็นที่มีผลกระทบกับประชาชน หรือน่าสนใจ โ	2556	https://data.dmr.go.th/dataset/b7d786f9-5dc5-4c69-9348-a2091fcb1ed3/resource/0a7a4003-fabc-4db9-a295-0cbe56523197/download/-_2556.pdf
2	งานสํารวจวิจัยการกระจายตัวของธาตุสารหนูในสิ่งแวดล้อม อําเภอบ้านไร จังหวัดอุทัยธานี	ศึกษาวิจัยของกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ในประเด็นที่มีผลกระทบกับประชาชน หรือน่าสนใจ โ	2564	https://data.dmr.go.th/dataset/b7d786f9-5dc5-4c69-9348-a2091fcb1ed3/resource/e32fdf62-c855-45b1-8bff-86e0a8549be0/download/-_2564.pdf
3	งานสํารวจวิจัยการปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองแร่ทองคําชาตรี	ศึกษาวิจัยของกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ในประเด็นที่มีผลกระทบกับประชาชน หรือน่าสนใจ โ	2565	https://data.dmr.go.th/dataset/b7d786f9-5dc5-4c69-9348-a2091fcb1ed3/resource/086f5284-edfe-410e-ac68-3eb51a91f4b2/download/_2565.pdf
4	การพบหินพัมมิซบริเวณชายหาดอ่าวไทย	ศึกษาวิจัยของกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ในประเด็นที่มีผลกระทบกับประชาชน หรือน่าสนใจ โ	2565	https://data.dmr.go.th/dataset/b7d786f9-5dc5-4c69-9348-a2091fcb1ed3/resource/bbcecf17-e50f-44bd-8989-4331b4c45791/download/_2565.pdf
5	การพัฒนาวิธีหาปริมาณทองคำโดยใช้สารละลายไทโอยูเรีย	ศึกษาวิจัยของกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ในประเด็นที่มีผลกระทบกับประชาชน หรือน่าสนใจ โ	2566	https://data.dmr.go.th/dataset/b7d786f9-5dc5-4c69-9348-a2091fcb1ed3/resource/60e7b85b-14b4-4ef5-8eb4-5d5da3d4d155/download/_2566.pdf
