รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ | 
| เอกสาร | |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนแผนและประเมินผล กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | grcm03.dmr@gmail.com | 
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี | 
| * แหล่งที่มา | รายงานการเงินประจำเดือน แผนงานและโครงการที่ดำเนินการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และเอกสารการบริหารจัดการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Llicència | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| URL | https://www.dmr.go.th/แผนและงบประมาณ/#htmegatab-c6916444 | 
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2023 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 28, 2024 | 
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ | 
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ | 
| Create by |  | 
| Creat | August 15, 2024 | 
| Última actualització | August 30, 2024 |