แหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณี
Dada i recursos
- 
  
  ArcGIS Rest Service_แหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณีAPI
  
  24 downloads
  
    ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณี ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน... 
- 
  
  HTML_แหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณีHTML
  
  8 downloads
  
    ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณี ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน... 
- 
  
  DDT_แหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณีDOCX
  
  18 downloads
  
    ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณี ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน... 
- 
  
  DASHBOARD_ระบบสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ (แหล่งธรณีวิทยา)URL
  
  10 downloads
  
    แดชบอร์ดด้านแหล่งธรณีวิทยา 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองธรณีวิทยา | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | dmr.gcg@gmail.com | 
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ | 
| * แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลจากรายงาน และสำรวจจัดเก็บข้อมูลในสนามเพิ่มเติมในบางแหล่ง | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | 
 | 
| API Arcgis Rest Service | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Llicència | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ | 
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 18, 2023 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2016 | 
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ | 
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.35 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 105.62 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.45 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.62 | 
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | เก็บค่าพิกัดตำแหน่งด้วย GPS | 
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1 มกราคม 2559 | 
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | January 1, 2016 | 
| Create by |  | 
| Creat | June 19, 2023 | 
| Última actualització | April 4, 2024 |