You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
ข้อมูลและทรัพยากร
-
INDEX_แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่CSV
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่...
-
DATA_แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564PDF
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่...
-
DATA_แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2PDF
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่...
-
DDT_แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่DOCX
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
แผนแม่บท | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองทรัพยากรแร่ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | goc.dmr@hotmail.com |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการแร่ | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 5 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแผนแม่บท |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.dmr.go.th/mineral_management/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2560 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 มิถุนายน 2563 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 พฤศจิกายน 2566 |