การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถิติการติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัยCSV
6 downloads
สถิติการติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | Saraban_mraid@dmr.mail.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รายงานการติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย จากสำนัก กอง ศูนย์ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1-4 |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 เมษายน 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 เมษายน 2567 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 28 สิงหาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 9 มิถุนายน 2568 |