จำนวนผู้ขอรับบริการด้านสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
จำนวนผู้ขอรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยารกรธรณี ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การบริการงานแผนที่ และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรณี
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ระบบ | text | ||
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ตุลาคม | text | ||
| พฤศจิกายน | text | ||
| ธันวาคม | text | ||
| มกราคม | text | ||
| กุมภาพันธ์ | text | ||
| มีนาคม | text | ||
| เมษายน | text | ||
| พฤษภาคม | text | ||
| มิถุนายน | text | ||
| กรกฎาคม | text | ||
| สิงหาคม | text | ||
| กันยายน | text | ||
| ยอดรวมผู้เข้าใช้ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 มิถุนายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 กรกฎาคม 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 18 กรกฎาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 19 มิถุนายน 2569 |