แหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณี
Data and Resources
-
ArcGIS Rest Service_แหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณีAPI
24 downloads
ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณี ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน...
-
HTML_แหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณีHTML
8 downloads
ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณี ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน...
-
DDT_แหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณีDOCX
18 downloads
ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณี ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน...
-
DASHBOARD_ระบบสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ (แหล่งธรณีวิทยา)URL
12 downloads
แดชบอร์ดด้านแหล่งธรณีวิทยา
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองธรณีวิทยา |
| * Contact Email | dmr.gcg@gmail.com |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | รวบรวมข้อมูลจากรายงาน และสำรวจจัดเก็บข้อมูลในสนามเพิ่มเติมในบางแหล่ง |
| * Data Format |
|
| API Arcgis Rest Service | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | December 18, 2023 |
| Data release calendar | January 1, 2016 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.35 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.62 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.45 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.62 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | เก็บค่าพิกัดตำแหน่งด้วย GPS |
| Reference period (Geoinformatics data) | 1 มกราคม 2559 |
| Data release date (Geoinformatics data) | January 1, 2016 |
| Create by |
|
| Created | June 19, 2023 |
| Last Updated | April 4, 2024 |