ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์
Data and Resources
-
DATA_ข้อมูลรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีCSV
3 downloads
ประกอบด้วย ข้อมูลตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ และรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์
-
DATA_ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีCSV
3 downloads
ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี
-
ArcGIS Rest Service_ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์API
11 downloads
ประกอบด้วย ข้อมูลตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ และรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์
-
HTML_ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ HTML
0 downloads
ประกอบด้วย ข้อมูลตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ และรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์
-
DDT_ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์DOCX
4 downloads
ประกอบด้วย ข้อมูลตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ และรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * Contact Email | infosecter@dmr.mail.go.th |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | พิพิธภัณฑ์แร่-หิน, ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน, ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง, พิพิธภัณฑ์สิรินธร, พิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง (เขต 1), พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำสุราษฎร์ธานี |
| * Data Format |
|
| API Arcgis Rest Service | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | January 23, 2024 |
| Data release calendar | December 31, 2001 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.35 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.62 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.45 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.62 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | เก็บค่าพิกัดตำแหน่งด้วย GPS |
| Reference period (Geoinformatics data) | 31 ธันวาคม 2562 |
| Data release date (Geoinformatics data) | December 31, 2001 |
| Create by |
|
| Created | June 22, 2023 |
| Last Updated | May 24, 2025 |