แรงดันน้ำใต้ดินจากเครื่องวัดมวลดิน
Data and Resources
-
DATA_แรงดันน้ำใต้ดินจากเครื่องวัดมวลดินCSV
11 downloads
...
-
SHP_แรงดันน้ำใต้ดินจากเครื่องวัดมวลดินSHP
28 downloads
...
-
API_แรงดันน้ำใต้ดินจากเครื่องวัดมวลดินAPI
9 downloads
...
-
HTML_แรงดันน้ำใต้ดินจากเครื่องวัดมวลดินHTML
0 downloads
...
-
Data Dictionary_แรงดันน้ำใต้ดินจากเครื่องวัดมวลดินDOCX
16 downloads
...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม |
| * Contact Email | goc.dmr@hotmail.com |
| * Objective | อื่นๆ |
| ภารกิจในการศึกษา วิจัย ประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย และสนับสนุนการติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | รวบรวมจากการศึกษา วิจัย ประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย และสนับสนุนการติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่ม โดยการเก็บค่าแรงดันน้ำใต้ดิน ที่ได้จากเครื่องวัดมวลดินที่ส่งข้อมูลผ่านระบบแม่ข่าย พื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย และสนับสนุนการติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง |
| * Data Format |
|
| API Arcgis Rest Service | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | http://landslide2.dmr.go.th |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | September 30, 2023 |
| Data release calendar | April 1, 2021 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:4,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.21 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.62 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.45 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.36 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | ไม่มี |
| Reference period (Geoinformatics data) | รายชั่วโมง |
| Data release date (Geoinformatics data) | April 1, 2021 |
| Create by |
|
| Created | June 22, 2021 |
| Last Updated | January 26, 2024 |