จำนวนผู้ขอรับบริการด้านสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
จำนวนผู้ขอรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยารกรธรณี ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การบริการงานแผนที่ และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรณี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ระบบ | text | ||
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ตุลาคม | text | ||
| พฤศจิกายน | text | ||
| ธันวาคม | text | ||
| มกราคม | text | ||
| กุมภาพันธ์ | text | ||
| มีนาคม | text | ||
| เมษายน | text | ||
| พฤษภาคม | text | ||
| มิถุนายน | text | ||
| กรกฎาคม | text | ||
| สิงหาคม | text | ||
| กันยายน | text | ||
| ยอดรวมผู้เข้าใช้ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | June 12, 2026 |
| Data release calendar | July 15, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | July 18, 2024 |
| Last updated | June 19, 2026 |