DATA_ผู้ขอรับบริการด้านสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
จำนวนผู้ขอรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยารกรธรณี ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การบรืการงานแผนที่ และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรณี
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ระบบ | text | ||
ปีงบประมาณ | numeric | ||
ตุลาคม | text | ||
พฤศจิกายน | text | ||
ธันวาคม | text | ||
มกราคม | text | ||
กุมภาพันธ์ | text | ||
มีนาคม | text | ||
เมษายน | text | ||
พฤษภาคม | text | ||
มิถุนายน | text | ||
กรกฎาคม | text | ||
สิงหาคม | text | ||
กันยายน | text | ||
ยอดรวมผู้เข้าใช้ | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2563 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | July 15, 2024 |
Data release calendar | July 15, 2024 |
Official Statistics | No |
Created | July 18, 2024 |
Last Updated | July 18, 2024 |