หลุมเจาะระดับตื้นชายฝั่ง
Data and Resources
-
ArcGIS Rest Service_หลุมเจาะระดับตื้นชายฝั่งAPI
8 downloads
ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจระดับตื้นในพื้นที่ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลมาตราส่วน1: 250,000...
-
HTML_หลุมเจาะระดับตื้นชายฝั่งHTML
2 downloads
ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจระดับตื้นในพื้นที่ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลมาตราส่วน1: 250,000...
-
DDT_หลุมเจาะระดับตื้นชายฝั่งDOCX
4 downloads
ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจระดับตื้นในพื้นที่ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลมาตราส่วน1: 250,000...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม |
| * Contact Email | geol.envi@gmail.com |
| * Objective | อื่นๆ |
| ข้อมูลฐานสำหรับการสำรวจธรณีสัณฐานชายฝั่ง | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ วางจุดสำรวจเพื่อเจาะสำรวจ ทำการสำรวจภาคสนาม และจัดทำข้อมูลพื้นที่ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล |
| * Data Format |
|
| API | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | February 2, 2022 |
| Data release calendar | February 2, 2014 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:4,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.35 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.62 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.45 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.62 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | เก็บค่าพิกัดตำแหน่งด้วย GPS |
| Reference period (Geoinformatics data) | 2 กุมภาพันธ์ 2557 |
| Data release date (Geoinformatics data) | February 2, 2014 |
| Create by |
|
| Created | June 21, 2023 |
| Last Updated | January 26, 2024 |