พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มประจำวัน จาก AP Model
พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม คือ พื้นที่ที่ได้จากแบบจำลองการวิเคราะห์บนพื้นฐานของหลักการทางสถิติ เรียกว่า แบบจำลองการเตือนภัยแผ่นดินถล่มโดยอาศัยค่าน้ำฝนสะสม (AP_Model, Antecedent Precipitation Model) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยทั่วประเทศไทย
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
RECORD_ID | text | รหัสของบันทึกข้อมูล |
|
DATE | timestamp | วันเดือนปี พ.ศ. ที่ บันทึกเพื่อประกอบการวิเคราะห์ |
|
CLASS | numeric | ระดับความเสี่ยง 1=ระดับต่ำ ความน่าจะเป็น 20% 2=ระดับปานกลาง ความน่าจะเป็น 20% - 50% 3=ระดับสูง ความน่าจะเป็น มากกว่า 50% |
|
TAMBON | text | ตำบล |
|
DISTRICT | text | อำเภอ |
|
PROVINCE | text | จังหวัด |
|
REGION | text | ภูมิภาค |
|
DATE1 | numeric | ผลการคาดการณ์พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มแบบพลวัตร ถัดจากวันที่รันโปรแกรมไปแล้ว 1 วัน 1 = มีพื้นที่อ่อนไหว, 0 = ไม่มีพื้นที่อ่อนไหว |
|
DATE2 | numeric | ผลการคาดการณ์พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มแบบพลวัตร ถัดจากวันที่รันโปรแกรมไปแล้ว 2 วัน 1 = มีพื้นที่อ่อนไหว, 0 = ไม่มีพื้นที่อ่อนไหว |
|
TIF_FILE_RUN | text | ชื่อภาพแผนที่อ่อนไหวจากกการรันโปรแกรม AP Model เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า |
|
TIF_FILE_DATE1 | text | ชื่อภาพแผนที่อ่อนไหวจากการรันโปรแกรม AP Model เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า 1 วัน |
|
TIF_FILE_DATE2 | text | ชื่อภาพแผนที่อ่อนไหวจากการรันโปรแกรม AP Model เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า 2 วัน |
|
EVENT | text | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในพื้นที่คาดการณ์ (0 = ไม่มีเหตุการณ์ 1= น้ำท่วม, 2= น้ำป่าไหลหลาก, 3= เกิดดินไหล, 4=ดินถล่ม |
|
REMARK | text | หมายเหตุ |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
لایسنس | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
มาตราส่วน | 1:4,000 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ไม่มี |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2020 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 29, 2023 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | April 1, 2021 |
Created | June 22, 2021 |
Last Updated | December 15, 2023 |