รายงานแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน
Data and Resources
-
รายงานแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนCSV
17 downloads
รายงานพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน (รายตำบล)
-
รายงานแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนPDF
94 downloads
รายงานพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน (รายตำบล)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม |
* อีเมลผู้ติดต่อ | goc.dmr@hotmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
* แหล่งที่มา | งานจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน (กรมทรัพยากรธรณี) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* لایسنس | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
URL | http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=94237&filename=index |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2012 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 17, 2024 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by | สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล |
Created | June 22, 2021 |
Last Updated | January 17, 2024 |