รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Date și Resurse
-
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2569 (ไตรมาส 1)HTML
0 downloads
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ แบ่งการรายงานเป็น...
-
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ไตรมาส 4)HTML
0 downloads
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ แบ่งการรายงานเป็น...
-
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ไตรมาส 2)HTML
0 downloads
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ แบ่งการรายงานเป็น...
-
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ไตรมาส 1)HTML
0 downloads
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ แบ่งการรายงานเป็น...
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนแผนและประเมินผล กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | grcm03.dmr@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 4 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รายงานการเงินประจำปี แผนงานและโครงการที่ดำเนินการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และเอกสารการบริหารจัดการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * Licență | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| URL | https://www.dmr.go.th/กอท-ส่วนแผนและประเมินผล/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 19, 2026 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 19, 2026 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| Create by |
|
| Creat | June 19, 2026 |
| Last Updated | June 19, 2026 |