DATA_ตะกอนพื้นท้องทะเลทางเคมี
ข้อมูลแสดงผลวิเคราะธาตุโลหะและอโลหะ ที่สะสมตัวในตะกอนพื้นทะเล ด้วยเครื่องมือ ICP-OES
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
SedChem_ID | numeric | รหัสตะกอนพื้นท้องทะเลทางเคมี |
|
Year_sur | numeric | ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการสำรวจ |
|
Location | text | พื้นที่เก็บข้อมูลทางทะเล |
|
Sample_No | text | รหัสตัวอย่าง |
|
UTM_E | numeric | ค่า UTM ตะวันออก พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
UTM_N | numeric | ค่า UTM เหนือ พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
TOOL_ANALY | text | เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ |
|
Ag | numeric (override) | ปริมาณธาตุเงิน (Ag) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Al | numeric (override) | ปริมาณธาตุอะลูมิเนียม (Al) มีหน่วยเป็น ppm |
|
As | numeric | ปริมาณธาตุอาร์เซนิก (As) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Ba | numeric (override) | ปริมาณธาตุแบเรียม (Ba) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Be | numeric (override) | ปริมาณธาตุเบริลเลียม (Be) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Bi | numeric (override) | ปริมาณธาตุบิสมัท (Bi) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Ca | numeric (override) | ปริมาณธาตุแคลเซียม (Ca) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Cd | numeric | ปริมาณธาตุแคดเมียม (Cd) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Co | numeric | ปริมาณธาตุโคบอลต์ (Co) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Cr | numeric | ปริมาณธาตุโครเมียม (Cr) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Cu | numeric | ปริมาณธาตุทองแดง (Cu) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Fe | numeric | ร้อยละของธาตุเหล็ก (Fe) |
|
K | numeric (override) | ปริมาณธาตุโพแทสเซียม (K) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Li | numeric (override) | ปริมาณธาตุลิเทียม (Li) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Mg | numeric (override) | ปริมาณธาตุแมกนีเซียม (Mg) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Mn | numeric | ปริมาณธาตุแมงกานีส (Mn) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Mo | numeric (override) | ปริมาณธาตุโมลิบดีนัม (Mo) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Na | numeric (override) | ปริมาณธาตุโซเดียม (Na) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Ni | numeric | ปริมาณธาตุนิกเกิล (Ni) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Pb | numeric | ปริมาณธาตุตะกั่ว (Pb) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Sb | numeric (override) | ปริมาณธาตุพลวง (Sb) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Se | numeric (override) | ปริมาณธาตุซีลีเนียม (Se) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Sr | numeric (override) | ปริมาณธาตุสตรอนเซียม (Sr) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Ti | numeric | ร้อยละธาตุไทเทเนียม (Ti) มีหน่วยเป็น ppm |
|
V | numeric | ปริมาณธาตุวาเนเดียม (V) มีหน่วยเป็น ppm |
|
Zn | numeric | ปริมาณธาตุสังกะสี (Zn) มีหน่วยเป็น ppm |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
มาตราส่วน | 1:4,000 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ค่า under detection limit เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องที่นำมาใช้วิเคราะห์ค่าธาตุ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 30 กันยายน 2555 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 ธันวาคม 2566 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | 30 มิถุนายน 2565 |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 มีนาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 25 ธันวาคม 2566 |