พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มประจำวัน จาก AP Model
Dada i recursos
- 
  
  พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มประจำวัน จาก AP ModelCSV
  
  22 downloads
  
    พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม คือ... 
- 
  
  Data Dictionary_พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มประจำวัน จาก AP ModelDOCX
  
  31 downloads
  
    พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม คือ... 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | goc.dmr@hotmail.com | 
| * วัตถุประสงค์ | อื่นๆ | 
| ภารกิจในการศึกษา วิจัย ประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย และสนับสนุนการติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ | 
| * แหล่งที่มา | จากแบบจำลอง AP_Model บนแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ประมวลผล ณ ศูนย์ปฎิบัติการธรณีพิบัติภัย เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย และสนับสนุนการติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | 
 | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Llicència | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| URL | https://landslide2.dmr.go.th/ | 
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 29, 2023 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 1, 2021 | 
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ | 
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:4,000 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.21 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 105.62 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.45 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.36 | 
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ไม่มี | 
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | รายวัน | 
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | April 1, 2021 | 
| Create by |  | 
| Creat | June 22, 2021 | 
| Última actualització | May 24, 2025 |