ดัชนีพื้นที่สำรวจธรณีเคมี
Dada i recursos
- 
  
  DATA_ดัชนีพื้นที่สำรวจธรณีเคมีSHP
  
  16 downloads
  
    ข้อมูลรายละเอียดดัชนีพื้นที่สำรวจธรณีเคมีรายจังหวัด... 
- 
  
  DDT_ดัชนีพื้นที่สำรวจธรณีเคมีDOCX
  
  9 downloads
  
    ข้อมูลรายละเอียดดัชนีพื้นที่สำรวจธรณีเคมีรายจังหวัด... 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนธรณีเทคนิค กองเทคโนโลยีธรณี | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | gtd@dmr.mail.go.th | 
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | อื่นๆ | 
| ปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมายโครงการ | |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ | 
| * แหล่งที่มา | โครงการจัดทำข้อมูลธรณีเคมีพื้นฐานของประเทศไทย และโครงการสำรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมขาติ | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | 
 | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Llicència | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล | 
| URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ | 
| ภาษาที่ใช้ | 
 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 28, 2025 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 1, 2024 | 
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ | 
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 394936.312939681 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 996929.172776924 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 2263243.650328120 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1212996.002526930 | 
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | GPS : Global Positioning System (± 50 m) | 
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 24 มิถุนายน 2553 | 
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | August 1, 2024 | 
| Create by |  | 
| Creat | August 15, 2024 | 
| Última actualització | June 10, 2025 |