DATA_เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย
แสดงข้อมูลเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยจากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| Event_ID | numeric | รหัสเหตุการณ์ |
|
| Geohaz_T | text | ประเภทธรณีพิบัติภัย ภาษาไทย |
|
| Geohaz_E | text | ประเภทธรณีพิบัติภัย ภาษาอังกฤษ |
|
| DATE | timestamp | วันที่เกิดเหตุการณ์ (YYYYคศ.-MM-DD |
|
| TIME | text | เวลาการเกิดเหตุการณ์ (HH:MM:SS) |
|
| LATITUDE | numeric | ค่าละติจูดเหนือ พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
| LONGITUDE | numeric | ค่าลองจิจูดตะวันออก พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
| UTM_E | numeric | ค่า UTM ตะวันออก พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
| UTM_N | numeric | ค่า UTM เหนือ พื้นหลักฐาน WGS 84 |
|
| ZONE | numeric | กริดโซน |
|
| MAGNITUDE | numeric | ขนาดแผ่นดินไหวจากการคำนวณด้วยวิธี M |
|
| DEPTH_KM | numeric | ความลึกของแผ่นดินไหว (กม.) |
|
| F_ZONE_T | text | ชื่อกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังภาษาไทย |
|
| F_ZONE_E | text | ชื่อกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังภาษาอังกฤษ |
|
| LOCATION | text | ชื่อสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ |
|
| BAN | text | ชื่อบ้าน |
|
| TAMBON | text | ตำบล |
|
| DISTRICT | text | อำเภอ |
|
| PROVINCE | text | จังหวัด |
|
| Geo_haz_T | text | ชนิดของหินที่เกิดแผ่นดินถล่ม ภาษาไทย |
|
| Geo_haz_E | text | ชนิดของหินที่เกิดแผ่นดินถล่ม ภาษาอังกฤษ |
|
| LS_Type_T | text | รูปแบบการเกิดแผ่นดินถล่ม ภาษาไทย |
|
| LS_Type_E | text | รูปแบบการเกิดแผ่นดินถล่ม ภาษาอังกฤษ |
|
| SINK_DIA_M | numeric | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลุมยุบ (เมตร) |
|
| Effect | text | ผลกระทบและความเสียหาย |
|
| Reference | text | หน่วยงานที่บันทึกข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ |
| มาตราส่วน | 1:50,000 |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2548 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ธันวาคม 2568 |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | 14 มิถุนายน 2564 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 16 มิถุนายน 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 25 มีนาคม 2569 |