บัญชีรายชื่อแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม |
| * Contact Email | goc.dmr@hotmail.com |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | การสร้างแกนนำเครือข่ายฯเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยแต่ละพื้นที่จากการสำรวจธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย, กรมทรัพยากรธรณี |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลส่วนบุคคล |
| Data Classification | |
| * License | อื่นๆ |
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
| Accessible Condition | ติดต่อกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี |
| URL | http://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | December 1, 2020 |
| Data release calendar | June 14, 2021 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลชุมนุม/อาคาร |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:4,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.21 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.62 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.45 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.36 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | ไม่มี |
| Reference period (Geoinformatics data) | ไม่มี |
| Data release date (Geoinformatics data) | June 14, 2021 |
| Create by |
|
| Created | June 21, 2021 |
| Last Updated | May 24, 2025 |