ขอบเขตอุทยานธรณี
Data and Resources
-
ArcGIS Rest Service_ขอบเขตอุทยานธรณีAPI
9 downloads
ขอบเขตอุทยานธรณี...
-
HTML_ขอบเขตอุทยานธรณี HTML
2 downloads
ขอบเขตอุทยานธรณี...
-
DDT_ขอบเขตอุทยานธรณีDOCX
9 downloads
ขอบเขตอุทยานธรณี...
-
DASHBOARD_ระบบสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ (อุทยานธรณี)URL
2 downloads
แดชบอร์ดด้านอุทยานธรณี
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองธรณีวิทยา |
| * Contact Email | dmr.gcg@gmail.com |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | อื่นๆ |
| เมื่อมีการประกาศจัดตั้งอุทยานธรณี | |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | ตำบล |
| * Data Source | จากอุทยานธรณีเจ้าของพื้นที่ |
| * Data Format |
|
| API Arcgis Rest Service | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | December 27, 2023 |
| Data release calendar | January 1, 2021 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.35 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.62 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.45 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.62 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | การสำรวจภาคสนามเก็บค่าพิกัดด้วย GPS |
| Reference period (Geoinformatics data) | 1 มกราคม 2564 |
| Data release date (Geoinformatics data) | January 1, 2021 |
| Create by |
|
| Created | June 22, 2023 |
| Last Updated | April 4, 2024 |